Konstrukce
- Tinned, Cu core, stranded IEC 60228 cl.5
- Separating foil
- Core insulation of special silicone rubber
- Braiding of synthetic fibre (without braiding available on request), color yellou 1,1 kV, color brown 3,7 kV;
olor grey 6,6 kV, color black 13,8 kV
Technická data
- Special silicone hv cable, extensively heat resistant
- Temperature range from -60°C to +180°C, short-term +210°C
- Nominal voltage 1,1 kV, from 3,7 kV to 4,2 kV (UL), from 6,6 kV to 7,2 kV (UL), from 13,8 kV to 15 kV (UL)
- Test voltage a.c. 1,1 kV = 3,5 kV (5 min.) 3,7 kV = 10 kV (5 min.), 6,6 kV = 15 kV (5 min.), 13,8 kV = 30 kV (5 min.)
- Minimum bending radius 5x cable diameter
Použití
These heat resistant, single-core hv cables are used for inner connection in electrical
rotation machines: engines, alternators, generators as well as stationary units such as transformators
inductors, controllers, converters etc.
These cables are used for installations in ship construction, rail vehicles, buses,
trolleys and transport systems as well as for outer application.
The main cable characteristics are heat and mechanical resistance for a long period of time as well as flame
retardancy.
Tests
- Flame retardant according to IEC 60332-1 and IEC 60332-3
- Smoke density to IEC 61034
- Halogen-free to IEC 60754-1,-2
Advantages
- fire-resistant
- good mechanical resistance
- resistant to UV radiation, temperature shock, ozone and oxygen
- good resistance to corrosion effect
- good weathering coefficient at higher temperatures
- good adhesion to impregnating paint
Note:
- Conforms to RoHS.
Technické parametry
SiF-HV 1,1 kV
| SKU | průřez jádra [mm²] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 04237001 | 2.5 | 4.3 | 24.0 | 37.8 |
| 04237011 | 1.5 | 3.8 | 14.4 | 29.0 |
| 04238001 | 4 | 4.9 | 38.0 | 58.5 |
| 04239001 | 6 | 6.0 | 58.0 | 76.6 |
| 04239501 | 10 | 7.0 | 96 | 121.0 |
| 04239511 | 16 | 8.6 | 154.0 | 178.0 |
| 04239521 | 25 | 10.4 | 240.0 | 273.0 |
| 04239531 | 35 | 11.9 | 336.0 | 376.0 |
| 04239541 | 50 | 14.1 | 480.0 | 534.0 |
| 04239551 | 70 | 15.9 | 672.0 | 738.0 |
| 04239561 | 95 | 18.2 | 912.0 | 970.0 |
| 04239571 | 120 | 20.3 | 1152.0 | 1220.0 |
| 04239581 | 150 | 22.8 | 1440.0 | 1520.0 |
| 04239591 | 185 | 24.8 | 1776.0 | 1850.0 |
| 04239601 | 240 | 28.8 | 2304.0 | 2420.0 |
| 04239611 | 300 | 31.5 | 2880.0 | 3095.0 |
| 04239621 | 400 | 34.6 | 3840.0 | 4130.0 |
SiF-HV 3,7 kV
| SKU | průřez jádra [mm²] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 04237002 | 2.5 | 6.2 | 24 | 57 |
| 04238002 | 4 | 6.8 | 38 | 75 |
| 04239002 | 6 | 7.8 | 58 | 102 |
| 04239502 | 10 | 9.0 | 96 | 150 |
| 04239512 | 16 | 10.2 | 154 | 212 |
| 04239522 | 25 | 11.8 | 240 | 305 |
| 04239532 | 35 | 13.2 | 336 | 413 |
| 04239542 | 50 | 15.4 | 480 | 575 |
| 04239552 | 70 | 17.0 | 672 | 782 |
| 04239562 | 95 | 19.8 | 912 | 1030 |
| 04239572 | 120 | 21.8 | 1152 | 1290 |
| 04239582 | 150 | 24.0 | 1440 | 1580 |
| 04239592 | 185 | 25.4 | 1776 | 1890 |
| 04239602 | 240 | 29.2 | 2304 | 2451 |
| 04239612 | 300 | 31.8 | 2880 | 3120 |
| 04239622 | 400 | 35.8 | 3840 | 4160 |
SiF-HV 6,6 kV
| SKU | průřez jádra [mm²] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 04238003 | 4 | 8.2 | 38.0 | 950.0 |
| 04239003 | 6 | 9.1 | 58.0 | 120.0 |
| 04239503 | 10 | 10.3 | 96.0 | 172.0 |
| 04239513 | 16 | 11.5 | 154.0 | 238.0 |
| 04239523 | 25 | 13.0 | 240.0 | 330.0 |
| 04239533 | 35 | 14.6 | 336.0 | 440.0 |
| 04239543 | 50 | 16.7 | 480.0 | 612.0 |
| 04239553 | 70 | 18.3 | 672.0 | 825.0 |
| 04239563 | 95 | 20.5 | 912.0 | 1060.0 |
| 04239573 | 120 | 22.6 | 1152.0 | 1315.0 |
| 04239583 | 150 | 24.9 | 1440.0 | 1630.0 |
| 04239593 | 185 | 26.4 | 1776.0 | 1935.0 |
| 04239603 | 240 | 30.2 | 2304.0 | 2510.0 |
| 04239613 | 300 | 32.9 | 2880.0 | 3180.0 |
| 04239623 | 400 | 37.0 | 3810.0 | 4210.0 |
SiF-HV 13,8 kV
| SKU | průřez jádra [mm²] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 04238594 | 185 | 28.9 | 1776 | 2050 |
| 04239004 | 6 | 11.8 | 58 | 175 |
| 04239504 | 10 | 13.0 | 96 | 232 |
| 04239514 | 16 | 14.2 | 154 | 303 |
| 04239524 | 25 | 15.7 | 240 | 407 |
| 04239534 | 35 | 17.2 | 336 | 522 |
| 04239544 | 50 | 18.9 | 480 | 690 |
| 04239554 | 70 | 20.7 | 672 | 907 |
| 04239564 | 95 | 22.7 | 912 | 1160 |
| 04239574 | 120 | 24.7 | 1152 | 1415 |
| 04239584 | 150 | 27.4 | 1440 | 1758 |
| 04239604 | 240 | 32.7 | 2304 | 2660 |
| 04239614 | 300 | 35.3 | 2880 | 3330 |
| 04239624 | 400 | 39.6 | 3840 | 4360 |

