Konstrukce
- Tinned copper stranded core according to DIN VDE 0295 cl. 5
- Core insulation of PVC
- PVC self-extinguishing and flame retardant, according to DIN VDE 0482-332-1-2/ DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2
Technická data
- Data PVC cables, requirements adapted to DIN VDE 0812
- Temperature range flexing from -5 °C to +70 °C; fixed from -30 °C to +80 °C
- Nominal voltage Uo/U 500 V for 0,14mm2, 900 V for 0,25mm2-1,5 mm2
- Test voltage 1200 V for 0,14mm2, 2500 V for 0,25 mm2-1,5mm2
- Insulation resistance min. 10 MΩ x km
- Minimum bending radius for flexing approx. 15 x cable diameter, for fixed approx. 10 x cable diameter
Použití
Flexible connecting wires are used in telecommunication systems, toys, sport equipment, electro engineering and all areas where flexible connection is mandatory.
LiYv wire is not suitable for power installation, outdoor installations and use in drag chain applications.
Note:
- CE = the product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.
- Conforms to RoHS. Silicone-free.
Technické parametry
LiYv
| SKU | Barva | Průřez [mm²] | Max. ø [mm] | Cu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 0126405 | černá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126406 | zel/žlutá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126407 | modrá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126408 | hnědá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126409 | rudá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126410 | bílá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126411 | šedá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126412 | fialová | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126413 | žlutá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126414 | růžová | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126415 | zelená | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126416 | transparentní | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126417 | tmavě modrá | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126418 | oranžová | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126419 | ostatní | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126420 | 2-barevná | 0.14 | 1.1 | 1.4 |
| 0126421 | černá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126422 | zel/žlutá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126423 | modrá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126424 | hnědá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126425 | rudá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126426 | bílá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126427 | šedá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126428 | fialová | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126429 | žlutá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126430 | růžová | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126431 | zelená | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126432 | transparentní | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126433 | tmavě modrá | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126434 | oranžová | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126435 | ostatní | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126436 | 2-barevná | 0.25 | 1.3 | 2.4 |
| 0126437 | černá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126438 | zel/žlutá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126439 | modrá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126440 | hnědá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126441 | rudá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126442 | bílá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126443 | šedá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126444 | fialová | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126445 | žlutá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126446 | růžová | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126447 | zelená | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126448 | transparentní | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126449 | tmavě modrá | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126450 | oranžová | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126451 | ostatní | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126452 | 2-barevná | 0.5 | 1.8 | 4.8 |
| 0126453 | černá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126454 | zel/žlutá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126455 | modrá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126456 | hnědá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126457 | rudá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126458 | bílá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126459 | šedá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126460 | fialová | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126461 | žlutá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126462 | růžová | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126463 | zelená | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126464 | transparentní | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126465 | tmavě modrá | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126466 | oranžová | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126467 | ostatní | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126468 | 2-barevná | 0.75 | 2.0 | 7.2 |
| 0126469 | černá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126470 | zel/žlutá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126471 | modrá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126472 | hnědá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126473 | rudá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126474 | bílá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126475 | šedá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126476 | fialová | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126477 | žlutá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126478 | růžová | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126479 | zelená | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126480 | transparentní | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126481 | tmavě modrá | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126482 | oranžová | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126483 | ostatní | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126484 | 2-barevná | 1.0 | 2.1 | 9.6 |
| 0126485 | černá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126486 | zel/žlutá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126487 | modrá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126488 | hnědá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126489 | rudá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126490 | bílá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126491 | šedá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126492 | fialová | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126493 | žlutá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126494 | růžová | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126495 | zelená | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126496 | transparentní | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126497 | tmavě modrá | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126498 | oranžová | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126499 | ostatní | 1.5 | 2.6 | 14.4 |
| 0126500 | 2-barevná | 1.5 | 2.6 | 14.4 |

