Konstrukce
- Měděné jádro plné nebo laněné dle průřezu
- Bezhalogenová izolace jádra
- Uzemňovací vodič – pocínovaný Cu vodič dle BS 6360
- Elektrostatické stínění z vrstvené Al-PET fólie
- Venkovní plášť z bezhalogenové směsi
- Barva pláště rudá, bílá nebo černá
Technická data
- Jmenovité napětí Uo/U 300/500V
- Střídavé zkušební napětí žíla/žíla 500 V, žíla/stínění 2000 V
- Minimální poloměr pohybu inf. 6x průměr kabelu
- Provozní teplota od -10°C do +80°C
Použití
Ohniodolný kabel je ideální použít všude tam, kde je nutno chránit životy lidí a materiál
v různých průmyslových komplexech, elektrárnách, veřejných budovách, hotelích,
letištích, metrech, divadlech, kinech, nemocnicích, dolech atd.
Barevné značení žil
- 2-žilový kabel: hnědá/modrá
- 3-žilový kabel: hnědá/černá/šedá
- 4-žilový kabel: hnědá/černá/šedá/modrá
- od 7 vodičů bílé žíly s černými čísly
Zkoušky
- izolační celistvost pod přímým působením ohně dle IEC 60331, EN 50200, BS 6387 CWZ
- ohniodolnost dle IEC 60332-3-24 (kat. C)
- hustota dýmu IEC 61034, BS 6724
- bezhalogenovost dle IEC 60754-1
- korozivita zplodin hoření dle IEC 60754-2
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS.
Technické parametry
FP FIREPROOF SECURITY CABLE
| SKU | Typ | × | průřez jádra [mm²] | Počet drátků / ø drátku | Počet žil | Vnější ø cca min. [mm] | Vnější ø cca max. [mm] | Proudová zatížitelnost [A] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05529001 | FP 2 | × | 1.5 | 1 / 1,38 | 2 + PE | 7.3 | 8.5 | 19.5 | 100 |
| 055290011 | FP 2 | × | 1 | 1 / 1,13 | 2 + PE | 6.9 | 8.0 | 15.0 | 90 |
| 05529011 | FP 2 | × | 2.5 | 7 / 0,67 | 2 + PE | 9.2 | 10.6 | 27.0 | 150 |
| 05529021 | FP 2 | × | 4 | 7 / 0,85 | 2 + PE | 10.5 | 12.1 | 36.0 | 220 |
| 05529051 | FP 3 | × | 1.5 | 1 / 1,38 | 3 + PE | 7.8 | 9.0 | 17.5 | 120 |
| 055290511 | FP 3 | × | 1 | 1 / 1,13 | 3 + PE | 7.3 | 8.5 | 13.5 | 110 |
| 05529061 | FP 3 | × | 2.5 | 7 / 0,67 | 3 + PE | 9.8 | 11.3 | 24.5 | 190 |
| 05529071 | FP 3 | × | 4 | 7 / 0,85 | 3 + PE | 11.2 | 13.0 | 32.0 | 280 |
| 05529201 | FP 4 | × | 1.5 | 1 / 1,38 | 4 + PE | 8.7 | 10.0 | 17.5 | 150 |
| 055292011 | FP 4 | × | 1 | 1 / 1,13 | 4 + PE | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 130 |
| 05529211 | FP 4 | × | 2.5 | 7 / 0,67 | 4 + PE | 10.9 | 12.5 | 24.0 | 230 |
| 05529221 | FP 4 | × | 4 | 7 / 0,85 | 4 + PE | 12.4 | 14.2 | 32.0 | 340 |
| 05529351 | FP 7 | × | 1.5 | 1 / 1,38 | 7 + PE | 10.5 | 12.1 | 11.0 | 230 |
| 055293511 | FP 7 | × | 1 | 1 / 1,13 | 7 + PE | 9.7 | 11.2 | 8.5 | 170 |
| 05529361 | FP 7 | × | 2.5 | 7 / 0,67 | 7 + PE | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 330 |
| 05529391 | FP 12 | × | 1.5 | 1 / 1,38 | 12 + PE | 13.9 | 16.0 | 9.0 | 370 |
| 05529401 | FP 12 | × | 2.5 | 7 / 0,67 | 12 + PE | 17.5 | 20.0 | 12.5 | 650 |
| 055294111 | FP 19 | × | 1.5 | 1 / 1,38 | 19 + PE | 16.9 | 19.0 | 8.0 | 530 |
| 055294211 | FP 19 | × | 2.5 | 7 / 0,67 | 19 + PE | 20.5 | 23.5 | 11.0 | 870 |

