Konstrukce
- Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5
- Jádro izolováno PVC
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Technická data
- Jednožilové vodiče s PVC izolací dle EN 50525-2-31, IEC 60227-3
- Provozní teplota: pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -30°C do +80°C.
- Jmenovité napětí Uo/U 300/500 V resp. 450/750 V
- Střídavé zkušební napětí 2000 V resp. 2500 V
- Izolační odpor min. 10 MΩ x km
- Minimální poloměr ohybu 12,5 až 15x průměr kabelu
- Radiační odolnost až 80 x 106 cJ/kg (až do 80 Mrad)
Použití
Tyto izolované vodiče jsou vhodné pro rozvody v trubkách pod a na omítku a také v uzavřených potrubích. Tyto vodiče nejsou vhodné pro použití ve vlečných řetězech, kanálech nebo nádržích. Jsou vhodné pro vnitřní propojení v přístrojích, vypínacích a rozvodných skříních.
Technické parametry
H05 V-K/mm2
| SKU | Barva | Průřez [mm²] | Max. o [mm] | Cu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 0129081 | černá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129082 | zel/žlutá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129083 | modrá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129084 | hnědá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129085 | rudá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129086 | bílá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129087 | šedá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129088 | fialová | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129089 | žlutá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129090 | růžová | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129091 | zelená | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129092 | transparentní | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129093 | tmavě modrá | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129094 | oranžová | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129095 | ostatní | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129096 | 2-barevná | 0.5 | 2.5 | 4.8 |
| 0129097 | černá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129098 | zel/žlutá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129099 | modrá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129100 | hnědá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129101 | rudá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129102 | bílá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129103 | šedá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129104 | fialová | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129105 | žlutá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129106 | růžová | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129107 | zelená | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129108 | transparentní | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129109 | tmavě modrá | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129110 | oranžová | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129111 | ostatní | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129112 | 2-barevná | 0.75 | 2.7 | 7.2 |
| 0129113 | černá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129114 | zel/žlutá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129115 | modrá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129116 | hnědá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129117 | rudá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129118 | bílá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129119 | šedá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129120 | fialová | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129121 | žlutá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129122 | růžová | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129123 | zelená | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129124 | transparentní | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129125 | tmavě modrá | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129126 | oranžová | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129127 | ostatní | 1 | 2.8 | 9.6 |
| 0129128 | 2-barevná | 1 | 2.8 | 9.6 |
H07 V-K/(H)07 V-K*/mm2
| SKU | Barva | Průřez [mm²] | Max. o [mm] | Cu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 0129129 | černá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129130 | zel/žlutá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129131 | modrá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129132 | hnědá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129133 | rudá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129134 | bílá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129135 | šedá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129136 | fialová | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129137 | žlutá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129138 | růžová | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129139 | zelená | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129140 | transparentní | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129141 | tmavě modrá | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129142 | oranžová | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129143 | ostatní | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129144 | 2-barevná | 1.5 | 3.4 | 14.4 |
| 0129145 | černá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129146 | zel/žlutá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129147 | modrá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129148 | hnědá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129149 | rudá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129150 | bílá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129151 | šedá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129152 | fialová | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129153 | žlutá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129154 | růžová | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129155 | zelená | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129156 | transparentní | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129157 | tmavě modrá | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129158 | oranžová | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129159 | ostatní | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129160 | 2-barevná | 2.5 | 4.1 | 24 |
| 0129161 | černá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129162 | zel/žlutá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129163 | modrá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129164 | hnědá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129165 | rudá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129166 | bílá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129167 | šedá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129168 | fialová | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129169 | žlutá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129170 | růžová | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129171 | zelená | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129172 | transparentní | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129173 | tmavě modrá | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129174 | oranžová | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129175 | ostatní | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129176 | 2-barevná | 4 | 4.8 | 38 |
| 0129177 | černá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129178 | zel/žlutá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129179 | modrá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129180 | hnědá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129181 | rudá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129182 | bílá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129183 | šedá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129184 | fialová | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129185 | žlutá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129186 | růžová | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129187 | zelená | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129188 | transparentní | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129189 | tmavě modrá | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129190 | oranžová | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129191 | ostatní | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129192 | 2-barevná | 6 | 5.3 | 58 |
| 0129193 | černá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129194 | zel/žlutá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129195 | modrá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129196 | hnědá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129197 | rudá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129198 | bílá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129199 | šedá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129200 | fialová | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129201 | žlutá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129202 | růžová | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129203 | zelená | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129204 | transparentní | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129205 | tmavě modrá | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129206 | oranžová | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129207 | ostatní | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129208 | 2-barevná | 10 | 6.8 | 96 |
| 0129209 | černá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129210 | zel/žlutá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129211 | modrá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129212 | hnědá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129213 | rudá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129214 | bílá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129215 | šedá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129216 | fialová | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129217 | žlutá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129218 | růžová | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129219 | zelená | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129220 | transparentní | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129221 | tmavě modrá | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129222 | oranžová | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129223 | ostatní | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129224 | 2-barevná | 16 | 8.1 | 154 |
| 0129225 | černá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129226 | zel/žlutá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129227 | modrá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129228 | hnědá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129229 | rudá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129230 | bílá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129231 | šedá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129232 | fialová | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129233 | žlutá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129234 | růžová | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129235 | zelená | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129236 | transparentní | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129237 | tmavě modrá | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129238 | oranžová | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129239 | ostatní | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129240 | 2-barevná | 25 | 10.2 | 240 |
| 0129241 | černá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129242 | zel/žlutá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129243 | modrá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129244 | hnědá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129245 | rudá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129246 | bílá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129247 | šedá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129248 | fialová | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129249 | žlutá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129250 | růžová | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129251 | zelená | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129252 | transparentní | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129253 | tmavě modrá | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129254 | oranžová | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129255 | ostatní | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129256 | 2-barevná | 35 | 11.7 | 336 |
| 0129257 | černá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129258 | zel/žlutá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129259 | modrá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129260 | hnědá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129261 | rudá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129262 | bílá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129263 | šedá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129264 | fialová | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129265 | žlutá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129266 | růžová | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129267 | zelená | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129268 | transparentní | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129269 | tmavě modrá | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129270 | oranžová | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129271 | ostatní | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129272 | 2-barevná | 50 | 13.9 | 480 |
| 0129273 | černá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129274 | zel/žlutá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129275 | modrá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129276 | hnědá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129277 | rudá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129278 | bílá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129279 | šedá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129280 | fialová | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129281 | žlutá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129282 | růžová | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129283 | zelená | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129284 | transparentní | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129285 | tmavě modrá | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129286 | oranžová | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129287 | ostatní | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129288 | 2-barevná | 70 | 16.0 | 672 |
| 0129289 | černá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129290 | zel/žlutá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129291 | modrá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129292 | hnědá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129293 | rudá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129294 | bílá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129295 | šedá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129296 | fialová | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129297 | žlutá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129298 | růžová | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129299 | zelená | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129300 | transparentní | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129301 | tmavě modrá | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129302 | oranžová | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129303 | ostatní | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129304 | 2-barevná | 95 | 18.2 | 912 |
| 0129305 | černá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129306 | zel/žlutá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129307 | modrá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129308 | hnědá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129309 | rudá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129310 | bílá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129311 | šedá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129312 | fialová | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129313 | žlutá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129314 | růžová | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129315 | zelená | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129316 | transparentní | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129317 | tmavě modrá | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129318 | oranžová | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129319 | ostatní | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129320 | 2-barevná | 120 | 20.2 | 1152 |
| 0129321 | černá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129322 | zel/žlutá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129323 | modrá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129324 | hnědá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129325 | rudá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129326 | bílá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129327 | šedá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129328 | fialová | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129329 | žlutá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129330 | růžová | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129331 | zelená | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129332 | transparentní | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129333 | tmavě modrá | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129334 | oranžová | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129335 | ostatní | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129336 | 2-barevná | 150 | 22.5 | 1440 |
| 0129337 | černá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129338 | zel/žlutá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129339 | modrá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129340 | hnědá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129341 | rudá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129342 | bílá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129343 | šedá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129344 | fialová | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129345 | žlutá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129346 | růžová | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129347 | zelená | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129348 | transparentní | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129349 | tmavě modrá | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129350 | oranžová | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129351 | ostatní | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129352 | 2-barevná | 185 | 24.9 | 1776 |
| 0129353 | černá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129354 | zel/žlutá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129355 | modrá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129356 | hnědá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129357 | rudá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129358 | bílá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129359 | šedá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129360 | fialová | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129361 | žlutá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129362 | růžová | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129363 | zelená | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129364 | transparentní | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129365 | tmavě modrá | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129366 | oranžová | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129367 | ostatní | 240 | 28.4 | 2304 |
| 0129368 | 2-barevná | 240 | 28.4 | 2304 |
Konstrukce
- Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5
- Jádro izolováno PVC
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Technická data
- Jednožilové vodiče s PVC izolací dle EN 50525-2-31, IEC 60227-3
- Provozní teplota: pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -30°C do +80°C.
- Jmenovité napětí Uo/U 300/500 V resp. 450/750 V
- Střídavé zkušební napětí 2000 V resp. 2500 V
- Izolační odpor min. 10 MΩ x km
- Minimální poloměr ohybu 12,5 až 15x průměr kabelu
- Radiační odolnost až 80 x 106 cJ/kg (až do 80 Mrad)
Použití
Tyto izolované vodiče jsou vhodné pro rozvody v trubkách pod a na omítku a také v uzavřených potrubích. Tyto vodiče nejsou vhodné pro použití ve vlečných řetězech, kanálech nebo nádržích. Jsou vhodné pro vnitřní propojení v přístrojích, vypínacích a rozvodných skříních.
Poznámka
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
- *Dvoubarevná kombinace je dovolena jen pro (H)07 V-K, (H)05 V-K.

