Konstrukce
- Jemně laněné měděné jádro, svazek vinut dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 6
- Izolace jádra ze speciálního PVC
- Černé žíly s opakujícím se bílým číslováním dle DIN VDE 0293
- Žíly stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu, zeleno-žlutá zemnicí žíla ve vnější poloze
- Stočené žíly ovinuty jemnou textilní páskou
- Plášť ze speciálního PVC, barvy šedé
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
- Odolnost oleji dle EN 60811-404
Technická data
- Ovládací kabel ze speciálního PVC, vysoce ohebný
- Požadavky přizpůsobeny DIN VDE 0245, 0281 část 13
- Provozní teplota: pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C
- Jmenovité napětí Uo/U 300/500 V; UL: 600 V
- Střídavé zkušební napětí 3000 V
- Izolační odpor min. 20 MΩ x km
- Minimální poloměr ohybu inf. 7,5 x průměr kabelu
- Radiační odolnost až do 80 x 106 cJ/kg (až do 80 Mrad)
- Aprobace: UL/CSA
Použití
YY-JZ-HF kabely jsou ideální pro použití ve strojním průmyslu, pro nářadí, při montážích a použití robotů,
ve výrobních linkách a všude tam, kde je nezbytná vysoká flexibilita. Tyto kabely se velmi osvědčují v kombinaci
se standardními vlečnými řetězy a dále jsou vhodné pro flexibilní použití při středně těžkém mechanickém
zatížení s volným pohybem.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez žíly [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115001OZ | 2 | × | 0.5 | 6.0 | 9.6 | 46 |
| 0115002 | 3 | × | 0.5 | 6.3 | 14.0 | 57 |
| 0115003 | 4 | × | 0.5 | 6.9 | 19.0 | 70 |
| 0115004 | 5 | × | 0.5 | 7.5 | 24.0 | 93 |
| 0115005 | 7 | × | 0.5 | 9.1 | 33.6 | 127 |
| 0115006 | 10 | × | 0.5 | 10.6 | 48.0 | 161 |
| 0115007 | 12 | × | 0.5 | 10.9 | 58.0 | 177 |
| 0115010 | 18 | × | 0.5 | 13.1 | 86.0 | 284 |
| 0115012 | 25 | × | 0.5 | 15.8 | 120.0 | 363 |
| 0115014 | 34 | × | 0.5 | 16.9 | 163.0 | 487 |
| 0115019OZ | 2 | × | 0.75 | 6.4 | 14.4 | 58 |
| 0115020 | 3 | × | 0.75 | 6.9 | 21.6 | 73 |
| 0115021 | 4 | × | 0.75 | 7.4 | 28.8 | 77 |
| 0115022 | 5 | × | 0.75 | 8.3 | 36.0 | 119 |
| 0115023 | 7 | × | 0.75 | 10.0 | 50.5 | 165 |
| 0115024 | 10 | × | 0.75 | 11.6 | 72.0 | 216 |
| 0115025 | 12 | × | 0.75 | 12.0 | 86.0 | 247 |
| 0115028 | 18 | × | 0.75 | 14.3 | 130.0 | 356 |
| 0115030 | 25 | × | 0.75 | 17.3 | 180.0 | 498 |
| 0115032 | 34 | × | 0.75 | 18.8 | 245.0 | 550 |
| 0115037OZ | 2 | × | 1 | 6.7 | 19.0 | 65 |
| 0115038 | 3 | × | 1 | 7.2 | 29.0 | 84 |
| 0115039 | 4 | × | 1 | 7.8 | 38.4 | 113 |
| 0115040 | 5 | × | 1 | 8.7 | 48.0 | 137 |
| 0115041 | 7 | × | 1 | 10.5 | 67.0 | 192 |
| 0115042 | 10 | × | 1 | 12.2 | 96.0 | 251 |
| 0115043 | 12 | × | 1 | 12.8 | 115.0 | 295 |
| 0115046 | 18 | × | 1 | 15.0 | 173.0 | 420 |
| 0115048 | 25 | × | 1 | 18.2 | 240.0 | 600 |
| 0115050 | 34 | × | 1 | 19.7 | 326.0 | 777 |
| 0115055OZ | 2 | × | 1.5 | 7.6 | 29.0 | 91 |
| 0115056 | 3 | × | 1.5 | 8.0 | 43.0 | 117 |
| 0115057 | 4 | × | 1.5 | 8.9 | 58.0 | 147 |
| 0115058 | 5 | × | 1.5 | 10.0 | 72.0 | 181 |
| 0115059 | 7 | × | 1.5 | 12.0 | 101.0 | 273 |
| 0115060 | 10 | × | 1.5 | 13.1 | 144.0 | 344 |
| 0115061 | 12 | × | 1.5 | 14.6 | 173.0 | 391 |
| 0115064 | 18 | × | 1.5 | 17.4 | 259.0 | 590 |
| 0115066 | 25 | × | 1.5 | 21.0 | 360.0 | 801 |
| 0115068 | 34 | × | 1.5 | 23.5 | 490.0 | 1084 |
| 0115073OZ | 2 | × | 2.5 | 9.0 | 48.0 | 130 |
| 0115074 | 3 | × | 2.5 | 9.7 | 72.0 | 160 |
| 0115075 | 4 | × | 2.5 | 10.6 | 96.0 | 200 |
| 0115076 | 5 | × | 2.5 | 11.8 | 120.0 | 269 |
| 0115077 | 7 | × | 2.5 | 14.5 | 168.0 | 357 |
| 0115079 | 12 | × | 2.5 | 17.5 | 288.0 | 572 |
| 0115082 | 18 | × | 2.5 | 18.1 | 432.0 | 800 |
| 0115084 | 25 | × | 2.5 | 22.5 | 600.0 | 1100 |
| 0115086 | 34 | × | 2.5 | 25.2 | 816.0 | 1500 |
| 0115142 | 3 | × | 4 | 11.9 | 115.0 | 221 |
| 0115143 | 4 | × | 4 | 13.1 | 154.0 | 260 |
| 0115144 | 5 | × | 4 | 14.5 | 192.0 | 318 |
| 0115145 | 4 | × | 6 | 14.6 | 230.0 | 392 |
| 0115146 | 5 | × | 6 | 16.0 | 288.0 | 481 |
| 0115147 | 4 | × | 10 | 17.7 | 384.0 | 642 |
| 0115148 | 5 | × | 10 | 19.7 | 480.0 | 780 |
| 0115149 | 4 | × | 16 | 19.8 | 614.0 | 926 |
| 0115150 | 5 | × | 16 | 22.3 | 768.0 | 1135 |
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- OZ = verze bez zeleno-žluté zemnicí žíly.
- Odpovídá RoHS.
- Neobsahuje silikon.

