Konstrukce
- Pocínované měděné jádro, laněné IEC 60228 tř.5
- Oddělovací folie
- Izolace jádra ze silikonového kaučuku
- Venkovní opletení ze syntetických vláken, impregnace silikonem
- Barva opletu žlutá 1,1kV, hnědá 3,7kV, šedá 6,6kV, černá 13,8kV
Technická data
- Speciální silikonový kabel se zvýšenou tepelnou odolností
- Provozní teplota od -60°C do +180°C, krátkodobě +210°C
- Pracovní napětí 1,1kV, 3,7kV až 4,2kV (UL), 6,6kV až 7,2kV (UL) a 13,8kV až 15kV (UL)
- Střídavé zkušební napětí 1,1kV = 3,5kV (5 min.); 3,7kV = 10kV (5 min.); 6,6kV= 15kV (5 min.); 13,8kV = 30kV (5 min.)
- Minimální poloměr ohybu 5x průměr kabelu
Použití
Tyto tepelně odolné, jednožilové kabely se používají pro vnitřní propojení v elektrických
rotačních strojích: motory, alternátory, generátory, ale i stacionární stroje jako
transformátory, induktory, přepínače, měniče atd.
Tyto kabely se také používají pro instalace při stavbě lodí, kolejových vozidel, autobusů a trolejbusů
a v dopravních systémech i pro venkovní použití.
Jsou charakteristické svou dobrou tepelnou a mechanickou odolností po dlouhou dobu a ohniodolností.
Technické parametry
| SKU | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 04237001 | 2.5 | 4.3 | 24.0 | 37.8 |
| 04237011 | 1.5 | 3.8 | 14.4 | 29.0 |
| 04238001 | 4 | 4.9 | 38.0 | 58.5 |
| 04239001 | 6 | 6.0 | 58.0 | 76.6 |
| 04239501 | 10 | 7.0 | 96 | 121.0 |
| 04239511 | 16 | 8.6 | 154.0 | 178.0 |
| 04239521 | 25 | 10.4 | 240.0 | 273.0 |
| 04239531 | 35 | 11.9 | 336.0 | 376.0 |
| 04239541 | 50 | 14.1 | 480.0 | 534.0 |
| 04239551 | 70 | 15.9 | 672.0 | 738.0 |
| 04239561 | 95 | 18.2 | 912.0 | 970.0 |
| 04239571 | 120 | 20.3 | 1152.0 | 1220.0 |
| 04239581 | 150 | 22.8 | 1440.0 | 1520.0 |
| 04239591 | 185 | 24.8 | 1776.0 | 1850.0 |
| 04239601 | 240 | 28.8 | 2304.0 | 2420.0 |
| 04239611 | 300 | 31.5 | 2880.0 | 3095.0 |
| 04239621 | 400 | 34.6 | 3840.0 | 4130.0 |
SiF-HV 3,7 kV
| SKU | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 04237002 | 2.5 | 6.2 | 24 | 57 |
| 04238002 | 4 | 6.8 | 38 | 75 |
| 04239002 | 6 | 7.8 | 58 | 102 |
| 04239502 | 10 | 9.0 | 96 | 150 |
| 04239512 | 16 | 10.2 | 154 | 212 |
| 04239522 | 25 | 11.8 | 240 | 305 |
| 04239532 | 35 | 13.2 | 336 | 413 |
| 04239542 | 50 | 15.4 | 480 | 575 |
| 04239552 | 70 | 17.0 | 672 | 782 |
| 04239562 | 95 | 19.8 | 912 | 1030 |
| 04239572 | 120 | 21.8 | 1152 | 1290 |
| 04239582 | 150 | 24.0 | 1440 | 1580 |
| 04239592 | 185 | 25.4 | 1776 | 1890 |
| 04239602 | 240 | 29.2 | 2304 | 2451 |
| 04239612 | 300 | 31.8 | 2880 | 3120 |
| 04239622 | 400 | 35.8 | 3840 | 4160 |
SiF-HV 6,6 kV
| SKU | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 04238003 | 4 | 8.2 | 38.0 | 950.0 |
| 04239003 | 6 | 9.1 | 58.0 | 120.0 |
| 04239503 | 10 | 10.3 | 96.0 | 172.0 |
| 04239513 | 16 | 11.5 | 154.0 | 238.0 |
| 04239523 | 25 | 13.0 | 240.0 | 330.0 |
| 04239533 | 35 | 14.6 | 336.0 | 440.0 |
| 04239543 | 50 | 16.7 | 480.0 | 612.0 |
| 04239553 | 70 | 18.3 | 672.0 | 825.0 |
| 04239563 | 95 | 20.5 | 912.0 | 1060.0 |
| 04239573 | 120 | 22.6 | 1152.0 | 1315.0 |
| 04239583 | 150 | 24.9 | 1440.0 | 1630.0 |
| 04239593 | 185 | 26.4 | 1776.0 | 1935.0 |
| 04239603 | 240 | 30.2 | 2304.0 | 2510.0 |
| 04239613 | 300 | 32.9 | 2880.0 | 3180.0 |
| 04239623 | 400 | 37.0 | 3810.0 | 4210.0 |
SiF-HV 13,8 kV
| SKU | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 04238594 | 185 | 28.9 | 1776 | 2050 |
| 04239004 | 6 | 11.8 | 58 | 175 |
| 04239504 | 10 | 13.0 | 96 | 232 |
| 04239514 | 16 | 14.2 | 154 | 303 |
| 04239524 | 25 | 15.7 | 240 | 407 |
| 04239534 | 35 | 17.2 | 336 | 522 |
| 04239544 | 50 | 18.9 | 480 | 690 |
| 04239554 | 70 | 20.7 | 672 | 907 |
| 04239564 | 95 | 22.7 | 912 | 1160 |
| 04239574 | 120 | 24.7 | 1152 | 1415 |
| 04239584 | 150 | 27.4 | 1440 | 1758 |
| 04239604 | 240 | 32.7 | 2304 | 2660 |
| 04239614 | 300 | 35.3 | 2880 | 3330 |
| 04239624 | 400 | 39.6 | 3840 | 4360 |
Zkoušky
- Samozhášivý a odolný šíření plamene dle IEC 60332-1 a IEC 60332-3
- Hustota dýmu dle IEC 61034
- Korozivita zplodin hoření dle IEC 60754-1,-2
Výhody
- nehořlavé, bezhalogenové
- výborná mechanická odolnost
- odolné vůči UV záření, tepelnému šoku, ozonu a kyslíku
- výborná odolnost vůči korozivnímu efektu
- dobrý koeficient stárnutí při vyšších teplotách
- dobrá přilnavost impregnačních nátěrů
Poznámka:
- Odpovídá RoHS.

