Konstrukce
- Měděné laněné jádro:
- 0,5 mm2 (7×0,31 mm)
- 0,75 mm2 (7×0,37 mm)
- 1 mm2 (7×0,43)
- 1,3 mm2 (7×0,49)
- 1,5 mm2 (7×0,52)
- Izolace jádra:
- zesítěný polyetylén 2X
- polyetylén 2Y
- Bílá a černá žíla s číslováním, pár: a-žíla černá, b-žíla bílá,
s číselným potiskem 1/1, 2/2, atd. V případě verze triple jsou žíly barvy černé, bílé, červené s číslováním - Žíly stočeny do párů s optimální délkou zkrutu, páry stočeny
v polohách + 1 komunikační vodič 0,5 mm2 s XLPE (PE) izolací, oranžový – pro vícežilové verze - PiMF (TiMF) konstrukce – ovinutí páru (trojičky) plastovou páskou, ovinutí pokovenou Al-PET folií s příložným CuSn drátkem ø 0,6 mm, ovinutí plastovou páskou
- Elektrostatické stínění (St) pokovenou Al-PET fólií s příložným CuSn lankem, 0,5 mm2 (7×0,31 mm)
- Ovinutí polyesterovou fólií
- Vnitřní plášť z PVC
- Armování opletením z galvanizovaných ocelových drátků
- Plášť ze speciální směsi
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle IEC 60332-1-2 a VDE DIN 60332-3-24 (kat.C), barva černá nebo modrá do prostředí
s nebezpečím výbuchu se zapálením -i- (= jiskrně bezpečný), vhodné pro zabezpečené systémy v zóně 1+2, skupina II, podle IEC 60079-14
Technická data
- Odpor jádra:
- 0,5 mm2 max. 39,2 Ω/km
- 0,75 mm2 max. 24,6Ω/km
- 1,0 mm2 max 18,4 Ω/km
- 1,3 mm2 max. 14,2 Ω/km
- 1,5 mm2 max. 12,3 Ω/km
- Provozní teplota:
- pohyblivé uložení od -5 °C do +50 °C
- pevné uložení: od -30 °C do +70 °C (pro 2Y)
od -30 °C do +90 °C (pro 2X)
- Jmenovité napětí max. 300 V
- Střídavé zkušební napětí:
- žíla/žíla 2000 V
- žíla/stínění 1000 V
- Izolační odpor min. 5 GΩ/km
- Indukčnost max. 0,70 mH/km
- Útlum přeslechu při 60 kHz min. 0,88 dB/km
(1,02 dB/km pro PiMF) - Minimální poloměr ohybu:
- pevné uložení 10 x průměr kabelu
- pohyblivé uložení 15 x průměr kabelu
Použití
Sdělovací armované kabely se používají k přenosu dat do 200 kbit/s v řídicích a kontrolních obvodech,
kde jsou kladeny vysoké požadavky na mechanickou odolnost. Elektrostatické stínění ochraňuje stíněné páry
proti vnějšímu elektrostatickému rušení. Nízký útlum linky a nízké vzájemné kapacity umožňují přenos dat
na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdělovací kabely jsou vhodné pro pevné instalace
ve vlhkých prostředích, pro použití venkovní a pro uložení do země.
Technické parametry
RE-2X(St)YSWBY
| SKU | Plášť | Počet párů | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320330 | černý | 1 | × | 2 × 0,75 | 9.5 | 17 | 130 |
| 0320331 | černý | 2 | × | 2 × 0,75 | 13.0 | 34 | 179 |
| 0320332 | černý | 4 | × | 2 × 0,75 | 15.0 | 64 | 246 |
| 0320333 | černý | 6 | × | 2 × 0,75 | 17.5 | 94 | 256 |
| 0320334 | černý | 8 | × | 2 × 0,75 | 18.0 | 124 | 343 |
| 0320336 | černý | 12 | × | 2 × 0,75 | 21.0 | 184 | 485 |
| 0320338 | černý | 24 | × | 2 × 0,75 | 25.8 | 364 | 900 |
| 0320340 | modrý | 1 | × | 2 × 0,75 | 9.5 | 17 | 130 |
| 0320341 | modrý | 2 | × | 2 × 0,75 | 13.0 | 34 | 179 |
| 0320342 | modrý | 4 | × | 2 × 0,75 | 15.0 | 64 | 246 |
| 0320343 | modrý | 6 | × | 2 × 0,75 | 17.5 | 94 | 256 |
| 0320344 | modrý | 8 | × | 2 × 0,75 | 18.0 | 124 | 343 |
| 0320346 | modrý | 12 | × | 2 × 0,75 | 21.0 | 184 | 485 |
| 0320348 | modrý | 24 | × | 2 × 0,75 | 25.8 | 364 | 900 |
| 0320370 | černý | 1 | × | 2 × 1,3 | 10.5 | 34 | 185 |
| 0320371 | černý | 2 | × | 2 × 1,3 | 14.0 | 60 | 256 |
| 0320372 | černý | 4 | × | 2 × 1,3 | 17.0 | 114 | 352 |
| 0320373 | černý | 6 | × | 2 × 1,3 | 20.0 | 173 | 366 |
| 0320374 | černý | 8 | × | 2 × 1,3 | 21.0 | 218 | 491 |
| 0320375 | černý | 10 | × | 2 × 1,3 | 24.5 | 288 | 569 |
| 0320376 | černý | 12 | × | 2 × 1,3 | 25.0 | 322 | 693 |
| 0320380 | modrý | 1 | × | 2 × 1,3 | 10.5 | 34 | 185 |
| 0320381 | modrý | 2 | × | 2 × 1,3 | 14.0 | 60 | 256 |
| 0320382 | modrý | 4 | × | 2 × 1,3 | 17.0 | 114 | 352 |
| 0320383 | modrý | 6 | × | 2 × 1,3 | 20.0 | 173 | 366 |
| 0320384 | modrý | 8 | × | 2 × 1,3 | 21.0 | 218 | 491 |
| 0320385 | modrý | 10 | × | 2 × 1,3 | 24.5 | 288 | 569 |
| 0320386 | modrý | 12 | × | 2 × 1,3 | 25.0 | 322 | 693 |
| 0320396 | černý | 12 | × | 2 × 1,5 | 30.0 | 364 | 720 |
| 0320406 | modrý | 12 | × | 2 × 1,5 | 30.0 | 364 | 720 |
| 0320470 | černý | 1 | × | 3 × 1,3 | 11.0 | 45 | 229 |
| 0320471 | černý | 6 | × | 3 × 1,3 | 23.0 | 258 | 660 |
| 0320480 | modrý | 1 | × | 3 × 1,3 | 11.0 | 45 | 229 |
| 0320481 | modrý | 6 | × | 3 × 1,3 | 23.0 | 258 | 660 |
RE-2X(St)YSWBY PiMF, TiMF
| SKU | Plášť | Počet párů | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320521 | černý | 2 | × | 2 × 0,75 | 14.0 | 43 | 231 |
| 0320522 | černý | 4 | × | 2 × 0,75 | 15.5 | 82 | 318 |
| 0320523 | černý | 6 | × | 2 × 0,75 | 17.0 | 121 | 330 |
| 0320524 | černý | 8 | × | 2 × 0,75 | 19.0 | 160 | 443 |
| 0320525 | černý | 10 | × | 2 × 0,75 | 19.5 | 198 | 513 |
| 0320526 | černý | 12 | × | 2 × 0,75 | 22.5 | 237 | 625 |
| 0320531 | modrý | 2 | × | 2 × 0,75 | 14.0 | 43 | 231 |
| 0320532 | modrý | 4 | × | 2 × 0,75 | 15.5 | 82 | 318 |
| 0320533 | modrý | 6 | × | 2 × 0,75 | 17.0 | 121 | 330 |
| 0320534 | modrý | 8 | × | 2 × 0,75 | 19.0 | 160 | 443 |
| 0320535 | modrý | 10 | × | 2 × 0,75 | 19.5 | 198 | 513 |
| 0320536 | modrý | 12 | × | 2 × 0,75 | 22.5 | 237 | 625 |
| 0320571 | černý | 2 | × | 2 × 1,3 | 14.5 | 68 | 283 |
| 0320572 | černý | 4 | × | 2 × 1,3 | 17.5 | 124 | 390 |
| 0320573 | černý | 6 | × | 2 × 1,3 | 20.5 | 181 | 405 |
| 0320574 | černý | 8 | × | 2 × 1,3 | 22.0 | 239 | 543 |
| 0320581 | modrý | 2 | × | 2 × 1,3 | 14.5 | 68 | 283 |
| 0320582 | modrý | 4 | × | 2 × 1,3 | 17.5 | 124 | 390 |
| 0320583 | modrý | 6 | × | 2 × 1,3 | 20.5 | 181 | 405 |
| 0320584 | modrý | 8 | × | 2 × 1,3 | 22.0 | 239 | 543 |
| 0320653 | černý | 4 | × | 3 × 1 | 15.0 | 146 | 438 |
| 0320655 | černý | 8 | × | 3 × 1 | 21.0 | 281 | 733 |
| 0320663 | modrý | 4 | × | 3 × 1 | 15.0 | 146 | 438 |
| 0320665 | modrý | 8 | × | 3 × 1 | 21.0 | 281 | 733 |
Poznámka
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS.
- Na vyžádání: typy pro nízké teploty dd -50 °C, verze 500 V dle EN 50288-7.
- Typy RE-2Y(St)YSWBY na vyžádání
- Technické změny vyhrazeny.

