Technické parametry
| SKU | Typ | Barva | RAL | Průřez [mm²] | Vnější o cca [mm] | Cu [kg/km] | Hmotnost [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0164075 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | černá | 9005 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164076 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | zel/žlutá | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 | |
| 0164077 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | modrá | 5015 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164078 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | hnědá | 8003 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164079 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | rudá | 3000 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164080 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | bílá | 1013 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164081 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | šedá | 7000 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164082 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | fialová | 4005 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164083 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | žlutá | 1021 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164084 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | růžová | 3015 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164085 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | zelená | 6018 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164087 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164088 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | oranžová | 2003 | 0,5(AWG22) | 2.2 | 4.8 | 8.6 |
| 0164091 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | černá | 9005 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164092 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | zel/žlutá | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 | |
| 0164093 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | modrá | 5015 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164094 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | hnědá | 8003 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164095 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | rudá | 3000 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164096 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | bílá | 1013 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164097 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | šedá | 7000 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164098 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | fialová | 4005 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164099 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | žlutá | 1021 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164100 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | růžová | 3015 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164101 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | zelená | 6018 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164103 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164104 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | oranžová | 2003 | 0,75(AWG20) | 2.4 | 7.2 | 11.2 |
| 0164107 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | černá | 9005 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164108 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | zel/žlutá | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 | |
| 0164109 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | modrá | 5015 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164110 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | hnědá | 8003 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164111 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | rudá | 3000 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164112 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | bílá | 1013 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164113 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | šedá | 7000 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164114 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | fialová | 4005 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164115 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | žlutá | 1021 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164116 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | růžová | 3015 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164117 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | zelená | 6018 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164119 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164120 | H05V2-K, UL-Style 1007+1569, CSA TEW | oranžová | 2003 | 1,0(AWG18) | 2.5 | 9.6 | 13.6 |
| 0164123 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164124 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 | |
| 0164125 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164126 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164127 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164128 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164129 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164130 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164131 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164132 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164133 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164135 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164136 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 1,5(AWG16) | 3.2 | 14.4 | 21.8 |
| 0164139 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164140 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 | |
| 0164141 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164142 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164143 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164144 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164145 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164146 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164147 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164148 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164149 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164151 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164152 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 2,5(AWG14) | 3.6 | 24.0 | 32.0 |
| 0164155 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164156 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 | |
| 0164157 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164158 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164159 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164160 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164161 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164162 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164163 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164164 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164165 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164167 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164168 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 4(AWG12) | 4.3 | 38.4 | 46.5 |
| 0164171 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164172 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 | |
| 0164173 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164174 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164175 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164176 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164177 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164178 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164179 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164180 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164181 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164183 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164184 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 6(AWG10) | 4.8 | 58.0 | 67.2 |
| 0164187 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164188 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 | |
| 0164189 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164190 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164191 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164192 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164193 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164194 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164195 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164196 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164197 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164199 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164200 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 10(AWG8) | 6.5 | 96.0 | 128.0 |
| 0164203 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164204 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 | |
| 0164205 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164206 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164207 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164208 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164209 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164210 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164211 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164212 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164213 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164215 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164216 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 16(AWG6) | 8.6 | 154.0 | 192.0 |
| 0164219 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164220 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 | |
| 0164221 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164222 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164223 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164224 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164225 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164226 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164227 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164228 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164229 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164231 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164232 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 25(AWG4) | 9.9 | 240.0 | 291.0 |
| 0164235 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164236 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 | |
| 0164237 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164238 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164239 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164240 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164241 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164242 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164243 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164244 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164245 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164247 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164248 | H05V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 35(AWG2) | 11.3 | 336.0 | 390.0 |
| 0164251 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164252 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 | |
| 0164253 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164254 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164255 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164256 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164257 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164258 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164259 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164260 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164261 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164263 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164264 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 50(AWG1) | 13.5 | 480.0 | 530.0 |
| 0164267 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164268 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 | |
| 0164269 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164270 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164271 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164272 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164273 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164274 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164275 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164276 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164277 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164279 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164280 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 70(AWG2/0) | 15.6 | 672.0 | 755.0 |
| 0164283 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164284 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 | |
| 0164285 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164286 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164287 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164288 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164289 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164290 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164291 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164292 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164293 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164295 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164296 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 95(AW3/0) | 17.8 | 912.0 | 930.0 |
| 0164299 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164300 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 | |
| 0164301 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164302 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | hnědá | 8003 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164303 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | rudá | 3000 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164304 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | bílá | 1013 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164305 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | šedá | 7000 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164306 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | fialová | 4005 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164307 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | žlutá | 1021 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164308 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | růžová | 3015 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164309 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zelená | 6018 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164311 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | tmavě modrá | 5010 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164312 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | oranžová | 2003 | 120(AWG4/0) | 20.8 | 1152.0 | 1175.0 |
| 0164315 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | černá | 9005 | 150(AWG5/0) | 22.2 | 1440.0 | 2085.0 |
| 0164316 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | zel/žlutá | 150(AWG5/0) | 22.2 | 1440.0 | 2085.0 | |
| 0164317 | X07V2-K, UL-Style 1015, CSA TEW | modrá | 5015 | 150(AWG5/0) | 22.2 | 1440.0 | 2085.0 |
