Konstrukce
- Měděné laněné jádro 0,5 mm2 (7×0,31 mm), 0,75 mm2 (7×0,37 mm), 1,3 mm2 (7×0,49 mm)
- Izolace jádra z PE
- Barevné žíly s číslováním, pár: a-žíla černá, b-žíla bílá
- Žíly stočeny do párů s optimální délkou zkrutu
- Páry stočeny v polohách
- Stočené páry ovinuty fólií
- Elektrostatické stínění (St) plastovou pokov. Al-PET folií s příložným CuSn lankem 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm)
- Plášť ze speciální směsi PVC zesílený
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle IEC 60332-1-2, barva černá nebo modrá do prostředí s nebezpečím výbuchu
se zapálením -i- (= jiskrně bezpečný), podle IEC 60079-14
Technická data
- Odpor jádra 0,5 mm2 max. 39,2 Ω/km, 0,75 mm2 max. 24,6 Ω/km,
1,3 mm2 max. 14,2 Ω/km - Provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +50°C; pevné uložení od -30°C do +70°C
- Jmenovité napětí max. 300 V
- Střídavé zkušební napětí žíla/žíla 2000 V, žíla/stínění 1000 V
- Izolační odpor min. 5 GΩ/km
- Provozní kapacita při 800 Hz žíla/žíla 0,5 mm2 60 nF/km, žíla/žíla 0,75 mm2 65 nF/km, žíla/žíla 1,3 mm2 75 nF/km
- Indukčnost max. 0,75 mH/km
- Útlum vedení při 60 kHz inf. 0,88 dB/km
- Minimální poloměr ohybu 7,5 x průměr kabelu
Použití
Tyto sdělovací kabely jsou používány při přenosu dat a v řídicích a kontrolních obvodech. Elektrostatické stínění
ochraňuje stíněné páry proti vnějšímu elektrostatickému rušení. Nízký útlum linky a nízké vzájemné kapacity
umožňují přenos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdělovací kabely jsou vhodné pro pevné
instalace ve vlhkých prostředích, pro venkovní uložení a do země.
Verze s modrým vnějším pláštěm pro uložení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Technické parametry
| SKU | Plášť | Počet párů | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03200991 | černý | 1 | × | 2 × 0,5 | 8.2 | 15.0 | 74 |
| 03201001 | černý | 2 | × | 2 × 0,5 | 10.2 | 30.0 | 117 |
| 03201011 | černý | 4 | × | 2 × 0,5 | 11.0 | 50.0 | 138 |
| 03201021 | černý | 8 | × | 2 × 0,5 | 13.8 | 90.0 | 210 |
| 03201041 | černý | 12 | × | 2 × 0,5 | 15.7 | 130.0 | 273 |
| 03201071 | černý | 24 | × | 2 × 0,5 | 20.2 | 250.0 | 467 |
| 03201251 | černý | 1 | × | 2 × 1,3 | 9.4 | 31.0 | 102 |
| 03201261 | černý | 2 | × | 2 × 1,3 | 11.7 | 62.0 | 161 |
| 03201271 | černý | 4 | × | 2 × 1,3 | 13.5 | 114.0 | 230 |
| 03201281 | černý | 8 | × | 2 × 1,3 | 17.1 | 218.0 | 376 |
| 03201291 | černý | 12 | × | 2 × 1,3 | 19.3 | 322.0 | 515 |
| 03201301 | černý | 16 | × | 2 × 1,3 | 22.1 | 426.0 | 654 |
| 03201311 | černý | 24 | × | 2 × 1,3 | 26.5 | 684.0 | 951 |
| 03201321 | černý | 1 | × | 3 × 1,3 | 9.7 | 44.0 | 111 |
| 03201491 | černý | 1 | × | 2 × 0,75 | 7.9 | 20.0 | 72 |
| 03201501 | černý | 2 | × | 2 × 0,75 | 10.6 | 35.0 | 127 |
| 03201511 | černý | 4 | × | 2 × 0,75 | 11.7 | 65.0 | 167 |
| 03201521 | černý | 8 | × | 2 × 0,75 | 14.6 | 125.0 | 262 |
| 03201541 | černý | 12 | × | 2 × 0,75 | 17.0 | 185.0 | 353 |
| 03201571 | černý | 24 | × | 2 × 0,75 | 23.2 | 365.0 | 615 |
| 03201691 | modrý | 1 | × | 2 × 0,75 | 7.9 | 20.0 | 72 |
| 03201701 | modrý | 2 | × | 2 × 0,75 | 10.6 | 35.0 | 127 |
| 03201711 | modrý | 4 | × | 2 × 0,75 | 11.7 | 65.0 | 167 |
| 03201721 | modrý | 8 | × | 2 × 0,75 | 14.6 | 125.0 | 262 |
| 03201741 | modrý | 12 | × | 2 × 0,75 | 17.0 | 185.0 | 353 |
| 03201771 | modrý | 24 | × | 2 × 0,75 | 23.2 | 365.0 | 615 |
| 03202351 | modrý | 1 | × | 2 × 0,5 | 8.2 | 15.0 | 74 |
| 03202361 | modrý | 2 | × | 2 × 0,5 | 10.2 | 30.0 | 117 |
| 03202371 | modrý | 4 | × | 2 × 0,5 | 11.0 | 50.0 | 138 |
| 03202391 | modrý | 8 | × | 2 × 0,5 | 13.8 | 90.0 | 210 |
| 03202411 | modrý | 12 | × | 2 × 0,5 | 15.7 | 130.0 | 273 |
| 03202441 | modrý | 24 | × | 2 × 0,5 | 20.2 | 250.0 | 467 |
| 03202471 | modrý | 1 | × | 2 × 1,3 | 9.4 | 31.0 | 102 |
| 03202481 | modrý | 2 | × | 2 × 1,3 | 11.7 | 62.0 | 161 |
| 03202491 | modrý | 4 | × | 2 × 1,3 | 13.5 | 114.0 | 230 |
| 03202511 | modrý | 8 | × | 2 × 1,3 | 17.1 | 218.0 | 376 |
| 03202521 | modrý | 12 | × | 2 × 1,3 | 19.3 | 322.0 | 515 |
| 03202531 | modrý | 16 | × | 2 × 1,3 | 22.1 | 426.0 | 654 |
| 03202541 | modrý | 24 | × | 2 × 1,3 | 26.5 | 684.0 | 951 |
| 03202551 | modrý | 1 | × | 3 × 1,3 | 9.7 | 44.0 | 111 |
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU
- Technické změny vyhrazeny
- Odpovídá RoHS.

