Technické parametry
| SKU | Typ | Izolace | Průřez [mm²] | Proudové zatížení [A] | Rozměr A [mm] | Rozměr B [mm] | Rozměr D [mm] | Rozměr E [mm] | Rozměr F [mm] | Rozměr S [mm] | Rozměr L [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR15048 | C | bez izolace | 750 | 1450 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 21.8 | dle přání zákazníka |
| DR15378 | A | bez izolace | 70 | 300 | 30 | 15 | 7 | 7.5 | 15 | 8.5 | dle přání zákazníka |
| DR15379 | A | bez izolace | 95 | 360 | 40 | 20 | 9 | 10.0 | 20 | 8.2 | dle přání zákazníka |
| DR15380 | A | bez izolace | 120 | 420 | 40 | 20 | 9 | 10.0 | 20 | 10.0 | dle přání zákazníka |
| DR15381 | A | bez izolace | 185 | 570 | 50 | 25 | 11 | 12.5 | 25 | 13.5 | dle přání zákazníka |
| DR15382 | A | bez izolace | 240 | 670 | 60 | 32 | 11 | 16.0 | 32 | 12.8 | dle přání zákazníka |
| DR15383 | A | bez izolace | 300 | 780 | 80 | 40 | 14 | 20.0 | 40 | 13.3 | dle přání zákazníka |
| DR15384 | A | bez izolace | 400 | 950 | 80 | 40 | 14 | 20.0 | 40 | 15.5 | dle přání zákazníka |
| DR15385 | A | bez izolace | 500 | 1100 | 80 | 40 | 14 | 20.0 | 40 | 23.5 | dle přání zákazníka |
| DR15386 | A | bez izolace | 600 | 1250 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 18.8 | dle přání zákazníka |
| DR15387 | A | bez izolace | 700 | 1375 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 20.2 | dle přání zákazníka |
| DR15388 | A | bez izolace | 750 | 1450 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 21.8 | dle přání zákazníka |
| DR15389 | A | bez izolace | 850 | 1550 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 22.3 | dle přání zákazníka |
| DR15390 | A | bez izolace | 1000 | 1800 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 26.9 | dle přání zákazníka |
| DR15391 | A | bez izolace | 150 | 480 | 50 | 25 | 11 | 12.5 | 25 | 11.5 | dle přání zákazníka |
| DR15398 | C | bez izolace | 70 | 300 | 15 | 15 | 7 | 7.5 | n | 8.5 | dle přání zákazníka |
| DR15399 | C | bez izolace | 95 | 360 | 20 | 20 | 9 | 10.0 | n | 8.2 | dle přání zákazníka |
| DR15400 | C | bez izolace | 120 | 420 | 20 | 20 | 9 | 10.0 | n | 10.0 | dle přání zákazníka |
| DR15401 | C | bez izolace | 185 | 570 | 25 | 25 | 11 | 12.5 | n | 13.5 | dle přání zákazníka |
| DR15402 | C | bez izolace | 240 | 670 | 32 | 32 | 11 | 16.0 | n | 12.8 | dle přání zákazníka |
| DR15403 | C | bez izolace | 300 | 780 | 40 | 40 | 14 | 20.0 | n | 13.3 | dle přání zákazníka |
| DR15404 | C | bez izolace | 400 | 950 | 40 | 40 | 14 | 20.0 | n | 15.5 | dle přání zákazníka |
| DR15405 | C | bez izolace | 500 | 1100 | 40 | 40 | 14 | 20.0 | n | 23.5 | dle přání zákazníka |
| DR15406 | C | bez izolace | 600 | 1250 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 18.8 | dle přání zákazníka |
| DR15407 | C | bez izolace | 700 | 1375 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 20.2 | dle přání zákazníka |
| DR15409 | C | bez izolace | 850 | 1550 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 22.3 | dle přání zákazníka |
| DR15410 | C | bez izolace | 1000 | 1800 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 26.9 | dle přání zákazníka |
| DR15411 | C | bez izolace | 150 | 480 | 25 | 25 | 11 | 12.5 | n | 11.5 | dle přání zákazníka |
| DR15448 | A | s PVC izolací | 70 | 300 | 30 | 15 | 7 | 7.5 | 15 | 8.5 | dle přání zákazníka |
| DR15449 | A | s PVC izolací | 95 | 360 | 40 | 20 | 9 | 10.0 | 20 | 8.2 | dle přání zákazníka |
| DR15450 | A | s PVC izolací | 120 | 420 | 40 | 20 | 9 | 10.0 | 20 | 10.0 | dle přání zákazníka |
| DR15451 | A | s PVC izolací | 150 | 480 | 50 | 25 | 11 | 12.5 | 25 | 11.5 | dle přání zákazníka |
| DR15452 | A | s PVC izolací | 185 | 570 | 50 | 25 | 11 | 12.5 | 25 | 13.5 | dle přání zákazníka |
| DR15453 | A | s PVC izolací | 240 | 670 | 60 | 32 | 11 | 16.0 | 32 | 12.8 | dle přání zákazníka |
| DR15454 | A | s PVC izolací | 300 | 780 | 80 | 40 | 14 | 20.0 | 40 | 13.3 | dle přání zákazníka |
| DR15455 | A | s PVC izolací | 400 | 950 | 80 | 40 | 14 | 20.0 | 40 | 15.5 | dle přání zákazníka |
| DR15456 | A | s PVC izolací | 500 | 1100 | 80 | 40 | 14 | 20.0 | 40 | 23.5 | dle přání zákazníka |
| DR15457 | A | s PVC izolací | 600 | 1250 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 18.8 | dle přání zákazníka |
| DR15458 | A | s PVC izolací | 700 | 1375 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 20.2 | dle přání zákazníka |
| DR15459 | A | s PVC izolací | 750 | 1450 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 21.8 | dle přání zákazníka |
| DR15460 | A | s PVC izolací | 850 | 1550 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 22.3 | dle přání zákazníka |
| DR15461 | A | s PVC izolací | 1000 | 1800 | 80 | 55 | 14 | 20.0 | 40 | 26.9 | dle přání zákazníka |
| DR15465 | C | s PVC izolací | 70 | 300 | 15 | 15 | 7 | 7.5 | n | 8.5 | dle přání zákazníka |
| DR15466 | C | s PVC izolací | 95 | 360 | 20 | 20 | 9 | 10.0 | n | 8.2 | dle přání zákazníka |
| DR15467 | C | s PVC izolací | 120 | 420 | 20 | 20 | 9 | 10.0 | n | 10.0 | dle přání zákazníka |
| DR15468 | C | s PVC izolací | 150 | 480 | 25 | 25 | 11 | 12.5 | n | 11.5 | dle přání zákazníka |
| DR15469 | C | s PVC izolací | 185 | 570 | 25 | 25 | 11 | 12.5 | n | 13.5 | dle přání zákazníka |
| DR15470 | C | s PVC izolací | 240 | 670 | 32 | 32 | 11 | 16.0 | n | 12.8 | dle přání zákazníka |
| DR15471 | C | s PVC izolací | 300 | 780 | 40 | 40 | 14 | 20.0 | n | 13.3 | dle přání zákazníka |
| DR15472 | C | s PVC izolací | 400 | 950 | 40 | 40 | 14 | 20.0 | n | 15.5 | dle přání zákazníka |
| DR15473 | C | s PVC izolací | 500 | 1100 | 40 | 40 | 14 | 20.0 | n | 23.5 | dle přání zákazníka |
| DR15474 | C | s PVC izolací | 600 | 1250 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 18.8 | dle přání zákazníka |
| DR15475 | C | s PVC izolací | 700 | 1375 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 20.2 | dle přání zákazníka |
| DR15476 | C | s PVC izolací | 750 | 1450 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 21.8 | dle přání zákazníka |
| DR15477 | C | s PVC izolací | 850 | 1550 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 22.3 | dle přání zákazníka |
| DR15478 | C | s PVC izolací | 1000 | 1800 | 40 | 55 | 14 | 20.0 | n | 26.9 | dle přání zákazníka |
Poznámka:
- Všechny informace o proudovém zatížení jsou orientační hodnoty pro jednotlivé uložení vzduchem chlazených vodičů, při okolní teplotě cca +35°C. Teplota měděného jádra je cca +70°C. Teplota měděného jádra je závislá na instalaci, aplikaci, chlazení, okolní teplotě atd., proto je potřeba počítat se snižujícími faktory proudového zatížení. Například u verze izolované PVC je to v závislosti na aplikaci cca 15-20%.

