Technické parametry
| SKU | Provedení | Průměr drátků | Průřez lana | Konstrukce lana | Šířka lana | Tloušťka lana | Hmotnost lana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR02790 | Cu holá | 0.05 | 1 | 16 x 32 x 0,05 | 3.2 | 0.7 | 1.5 |
| DR02791 | Cu holá | 0.07 | 1.5 | 16 x 25 x 0,07 | 4.0 | 1.0 | 1.7 |
| DR02792 | Cu holá | 0.07 | 2 | 16 x 33 x 0,07 | 5.0 | 0.8 | 2.2 |
| DR02793 | Cu holá | 0.07 | 2.5 | 24 x 27 x 0,07 | 5.8 | 1.0 | 2.7 |
| DR02794 | Cu holá | 0.07 | 4 | 24 x 43 x 0,07 | 8.2 | 1.0 | 4.25 |
| DR02795 | Cu holá | 0.07 | 6 | 24 x 66 x 0,07 | 10.0 | 1.0 | 6.0 |
| DR02796 | Cu holá | 0.07 | 8 | 24 x 88 x 0,07 | 12.0 | 1.1 | 8.0 |
| DR02797 | Cu holá | 0.07 | 10 | 24 x 109 x 0,07 | 13.8 | 1.3 | 10.0 |
| DR02799 | Cu holá | 0.10 | 16 | 24 x 85 x 0,10 | 18.0 | 2.0 | 16.0 |
| DR02801 | Cu holá | 0.10 | 25 | 24 x 135 x 0,10 | 20.0 | 2.4 | 25.0 |
| DR02802 | Cu holá | 0.10 | 35 | 36 x 124 x 0,10 | 29.0 | 2.2 | 35.0 |
| DR02803 | Cu holá | 0.10 | 50 | 48 x 133 x 0,10 | 33.0 | 2.8 | 50.0 |
| DR02804 | Cu holá | 0.10 | 70 | 48 x 186 x 0,10 | 38.0 | 3.0 | 70.0 |
| DR02805 | Cu holá | 0.10 | 120 | 48 x 320 x 0,10 | 50.0 | 4.5 | 120.0 |
| DR02806 | Cu holá | 0.10 | 140 | 48 x 373 x 0,10 | 55.0 | 5.3 | 140.0 |
| DR02807 | Cu holá | 0.10 | 168 | 48 x 446 x 0,10 | 70.0 | 4.5 | 168.0 |
| DR02812 | Cu holá | 0.10 | 95 | 48 x 256 x 0,10 | 45.0 | 4.5 | 95.0 |
| DR02815 | Cu pocín. | 0.05 | 1 | 16 x 32 x 0,05 | 3.2 | 0.7 | 1.5 |
| DR02816 | Cu pocín. | 0.07 | 1.5 | 16 x 25 x 0,07 | 4.0 | 1.0 | 1.7 |
| DR02817 | Cu pocín. | 0.07 | 2 | 16 x 33 x 0,07 | 5.0 | 0.8 | 2.2 |
| DR02818 | Cu pocín. | 0.07 | 2.5 | 24 x 27 x 0,07 | 5.8 | 1.0 | 2.7 |
| DR02819 | Cu pocín. | 0.07 | 4 | 24 x 43 x 0,07 | 8.2 | 1.0 | 4.25 |
| DR02820 | Cu pocín. | 0.07 | 6 | 24 x 66 x 0,07 | 10.0 | 1.0 | 6.0 |
| DR02821 | Cu pocín. | 0.07 | 8 | 24 x 88 x 0,07 | 12.0 | 1.1 | 8.0 |
| DR02822 | Cu pocín. | 0.07 | 10 | 24 x 109 x 0,07 | 13.8 | 1.3 | 10.0 |
| DR02824 | Cu pocín. | 0.10 | 16 | 24 x 85 x 0,10 | 18.0 | 2.0 | 16.0 |
| DR02826 | Cu pocín. | 0.10 | 25 | 24 x 135 x 0,10 | 20.0 | 2.4 | 25.0 |
| DR02827 | Cu pocín. | 0.10 | 35 | 36 x 124 x 0,10 | 29.0 | 2.2 | 35.0 |
| DR02828 | Cu pocín. | 0.10 | 50 | 48 x 133 x 0,10 | 33.0 | 2.8 | 50.0 |
| DR02829 | Cu pocín. | 0.10 | 70 | 48 x 186 x 0,10 | 38.0 | 3.0 | 70.0 |
| DR02830 | Cu pocín. | 0.10 | 120 | 48 x 320 x 0,10 | 50.0 | 4.5 | 120.0 |
| DR02831 | Cu pocín. | 0.10 | 140 | 48 x 373 x 0,10 | 55.0 | 5.3 | 140.0 |
| DR02832 | Cu pocín. | 0.10 | 168 | 48 x 446 x 0,10 | 70.0 | 4.5 | 168.0 |
| DR02834 | Cu pocín. | 0.10 | 95 | 48 x 256 x 0,10 | 45.0 | 4.5 | 95.0 |
Konstrukce a použití
- Vysoce flexibilní ploché Cu lano
- Lano je složeno z drátků o průměru 0,05 mm, 0,07 mm nebo 0,10 mm.
- Materiál drátků : Cu – ETP 1 měkce žíhaná dle DIN EN 13602.
- Drátky jsou svinuty do pramenů, prameny jsou splétány tak, že vytvoří hadici
- Hadice je slisována do plochého pásu.
- Počet pramenů v pásu je 16, 24, 36 nebo 48.
- Výhody:
- Optimální flexibilita
- Jednoduchost manipulace s lanem při jeho dalším zpracování.
- Vysoce flexibilní pásy lze použít jako zemnicí lana, ochranu proti blesku nebo v jiných aplikacích, kdy je potřeba přenést velký proud

