Konstrukce
- Kulaté holé Cu jádro laněné dle IEC 60228
- Vnitřní polovodivá vrstva
- Izolace jádra zesítěný polyetylen (XLPE)
- Vnější polovodivá vrstva svařená s izolací
- Páska z vodivého materiálu
- Páska podélně uložená, vodotěsná
- Stínění z Cu drátů a z jedné nebo dvou protisměrně vinutých Cu pásek
- Ovinutí nevodivou páskou
- Plášť z PE směsi, barva pláště černá
Technická data
- XLPE-izolovaný silový kabel dle DIN VDE 0276 část 620, HD 620 a IEC 60502
- Teplota jádra max. +90°C, při pokládce od -20°C do +70°C, po pokládce max. +70°C
- teplota jádra při zkratu 250°C (do 5 vteřin)
- Jmenovitá napětí Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- Provozní napětí pro:
- 6/10 kV = max. 12 kV
- 12/20 kV = max. 24 kV
- 18/30 kV = max. 36 kV
- Střídavé zkušební napětí pro:
- 6/10 kV = 21 kV po dobu 5 min.
- 12/20 kV = 42 kV po dobu 5 min.
- 18/30 kV = 63 kV po dobu 5 min.
- Minimální poloměr ohybu max. 15 x průměr kabelu
Použití
Vhodné pro vnitřní i venkovní instalace v elektrárnách, kabelových kanálech,
pro uložení do země, do vody, pro instalaci v rozvodných skříních.
Polyetylénový plášť je odolný mechanickému tlaku ležících kabelů, ale není ohniodolný.
Pro zabránění rušení (interference) slouží stínění.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Tloušťka izolace | Tloušťka PE pláště [mm] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932560 | 1 | × | 35 | rm/16 | 3.4 | 2.5 | 26 | 518 | 1050 |
| 0932561 | 1 | × | 50 | rm/16 | 3.4 | 2.5 | 28 | 662 | 1150 |
| 0932562 | 1 | × | 70 | rm/16 | 3.4 | 2.5 | 30 | 854 | 1460 |
| 0932563 | 1 | × | 95 | rm/16 | 3.4 | 2.5 | 31 | 1094 | 1700 |
| 0932564 | 1 | × | 120 | rm/16 | 3.4 | 2.5 | 32 | 1334 | 2030 |
| 0932565 | 1 | × | 150 | rm/25 | 3.4 | 2.5 | 34 | 1723 | 2350 |
| 0932566 | 1 | × | 185 | rm/25 | 3.4 | 2.5 | 36 | 2059 | 2700 |
| 0932567 | 1 | × | 240 | rm/25 | 3.4 | 2.5 | 38 | 2587 | 3300 |
| 0932568 | 1 | × | 300 | rm/25 | 3.4 | 2.5 | 40 | 3163 | 3900 |
| 0932569 | 1 | × | 400 | rm/35 | 3.4 | 2.5 | 44 | 4234 | 4850 |
| 0932570 | 1 | × | 500 | rm/35 | 3.4 | 2.5 | 47 | 5194 | 6000 |
N2XS(F)2Y 12/20 kV
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Tloušťka izolace | Tloušťka PE pláště [mm] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932571 | 1 | × | 35 | rm/16 | 5.5 | 2.5 | 31 | 518 | 1210 |
| 0932572 | 1 | × | 50 | rm/16 | 5.5 | 2.5 | 33 | 662 | 1400 |
| 0932573 | 1 | × | 70 | rm/16 | 5.5 | 2.5 | 34 | 854 | 1550 |
| 0932574 | 1 | × | 95 | rm/16 | 5.5 | 2.5 | 36 | 1094 | 1800 |
| 0932575 | 1 | × | 120 | rm/16 | 5.5 | 2.5 | 37 | 1334 | 2150 |
| 0932576 | 1 | × | 150 | rm/25 | 5.5 | 2.5 | 39 | 1723 | 2400 |
| 0932577 | 1 | × | 185 | rm/25 | 5.5 | 2.5 | 41 | 2059 | 2850 |
| 0932578 | 1 | × | 240 | rm/25 | 5.5 | 2.5 | 43 | 2587 | 3250 |
| 0932579 | 1 | × | 300 | rm/25 | 5.5 | 2.5 | 45 | 3163 | 3850 |
| 0932580 | 1 | × | 400 | rm/35 | 5.5 | 2.5 | 48 | 4234 | 4900 |
| 0932581 | 1 | × | 500 | rm/35 | 5.5 | 2.5 | 52 | 5194 | 6100 |
N2XS(F)2Y 18/30 kV
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Tloušťka izolace | Tloušťka PE pláště [mm] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932582 | 1 | × | 50 | rm/16 | 8.0 | 2.5 | 37 | 662 | 1700 |
| 0932583 | 1 | × | 70 | rm/16 | 8.0 | 2.5 | 38 | 854 | 1950 |
| 0932584 | 1 | × | 95 | rm/16 | 8.0 | 2.5 | 40 | 1094 | 2300 |
| 0932585 | 1 | × | 120 | rm/16 | 8.0 | 2.5 | 42 | 1334 | 2600 |
| 0932586 | 1 | × | 150 | rm/25 | 8.0 | 2.5 | 43 | 1723 | 3000 |
| 0932587 | 1 | × | 185 | rm/25 | 8.0 | 2.5 | 45 | 2059 | 3350 |
| 0932588 | 1 | × | 240 | rm/25 | 8.0 | 2.5 | 47 | 2587 | 4100 |
| 0932589 | 1 | × | 300 | rm/25 | 8.0 | 2.5 | 50 | 3163 | 4800 |
| 0932590 | 1 | × | 400 | rm/35 | 8.0 | 2.5 | 53 | 4234 | 5750 |
| 0932591 | 1 | × | 500 | rm/35 | 8.0 | 2.5 | 56 | 5194 | 6700 |

