Konstrukce
- Měděné laněné jádro 0,5 mm2 (7×0,31 mm), 0,75 mm2 (7×0,37 mm), 1,3 mm2 (7×0,49 mm)
- Izolace jádra ze zesítěného polyetylénu – XLPE
- Barevné žíly s číslováním, pár: a-žíla černá, b-žíla bílá
- Žíly stočeny do párů s optimální délkou zkrutu
- Páry stočeny v polohách, stočené páry ovinuty fólií
- Elektrostatické stínění (St) plastovou pokov. Al-PET folií s příložným CuSn lankem 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm)
- Plášť ze speciální směsi PVC, zesílený
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle IEC 60332-1-2 a IEC 60332-3-24 (kat. C), barva černá nebo modrá do prostředí s nebezpečím výbuchu
se zapálením -i- (= jiskrně bezpečný), vhodné pro zabezpečené systémy v zóně 1+2, skupina II, podle IEC 60079-14
Technická data
- Odpor jádra 0,5 mm2 max. 36,8 Ω/km, 0,75 mm2 max. 24,6 Ω/km,
1,3 mm2 max. 14,2 Ω/km - Provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +50°C; pevné uložení od -40°C do +90°C
- Jmenovité napětí max. 300 V
- Střídavé zkušební napětí žíla/žíla 2000 V, žíla/stínění 1000 V
- Izolační odpor min. 5 GΩ/km
- Provozní kapacita při 800 Hz žíla/žíla 0,5 mm2 50 nF/km, žíla/žíla 0,75 mm2 60 nF/km
- Indukčnost max. 0,70 mH/km
- Útlum vedení při 800 Hz inf. 0,8 dB/km
- Cross-talk (přeslech na vzdáleném konci) při 60 kHz a délce kabelu 500 m min. 70 dB
- Minimální poloměr ohybu 7,5 x průměr kabelu
Použití
Tyto sdělovací kabely jsou používány při přenosu dat a v řídicích a kontrolních obvodech. Elektrostatické stínění
ochraňuje stíněné páry proti vnějšímu elektrostatickému rušení. Nízký útlum linky a nízké vzájemné kapacity
umožňují přenos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdělovací kabely jsou vhodné pro pevné
instalace ve vlhkých prostředích, pro venkovní uložení a do země. Plášť je odolný proti kyselinám, louhům a olejům. Verze s černým pláštěm je odolná UV záření.
Verze s modrým vnějším pláštěm pro uložení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Technické parametry
| SKU | Plášť | Počet párů | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320099 | černý | 1 | × | 2 × 0,5 | 7.5 | 15.0 | 74 |
| 0320100 | černý | 2 | × | 2 × 0,5 | 10.2 | 30.0 | 117 |
| 0320101 | černý | 4 | × | 2 × 0,5 | 11.0 | 50.0 | 140 |
| 0320102 | černý | 8 | × | 2 × 0,5 | 13.8 | 90.0 | 215 |
| 0320103 | černý | 10 | × | 2 × 0,5 | 14.6 | 110.0 | 220 |
| 0320104 | černý | 12 | × | 2 × 0,5 | 15.7 | 130.0 | 280 |
| 0320105 | černý | 16 | × | 2 × 0,5 | 17.5 | 170.0 | 352 |
| 0320107 | černý | 24 | × | 2 × 0,5 | 20.2 | 250.0 | 468 |
| 0320125 | černý | 1 | × | 2 × 1,3 | 8.6 | 34.0 | 102 |
| 0320126 | černý | 2 | × | 2 × 1,3 | 12.0 | 62.0 | 161 |
| 0320127 | černý | 4 | × | 2 × 1,3 | 13.6 | 114.0 | 230 |
| 0320128 | černý | 8 | × | 2 × 1,3 | 16.9 | 218.0 | 377 |
| 0320129 | černý | 12 | × | 2 × 1,3 | 19.9 | 322.0 | 515 |
| 0320130 | černý | 16 | × | 2 × 1,3 | 22.4 | 426.0 | 656 |
| 0320131 | černý | 24 | × | 2 × 1,3 | 26.3 | 684.0 | 952 |
| 0320132 | černý | 1 | × | 3 × 1,3 | 8.9 | 44.0 | 116 |
| 0320149 | černý | 1 | × | 2 × 0,75 | 7.9 | 20.0 | 74 |
| 0320150 | černý | 2 | × | 2 × 0,75 | 10.6 | 35.0 | 123 |
| 0320151 | černý | 4 | × | 2 × 0,75 | 11.7 | 65.0 | 164 |
| 0320152 | černý | 8 | × | 2 × 0,75 | 14.6 | 125.0 | 258 |
| 0320153 | černý | 10 | × | 2 × 0,75 | 15.8 | 154.0 | 305 |
| 0320154 | černý | 12 | × | 2 × 0,75 | 17.0 | 185.0 | 350 |
| 0320155 | černý | 16 | × | 2 × 0,75 | 19.0 | 245.0 | 445 |
| 0320157 | černý | 24 | × | 2 × 0,75 | 23.2 | 365.0 | 620 |
| 0320169 | modrý | 1 | × | 2 × 0,75 | 7.9 | 20.0 | 74 |
| 0320170 | modrý | 2 | × | 2 × 0,75 | 10.6 | 35.0 | 123 |
| 0320171 | modrý | 4 | × | 2 × 0,75 | 11.7 | 65.0 | 164 |
| 0320172 | modrý | 8 | × | 2 × 0,75 | 14.6 | 125.0 | 258 |
| 0320173 | modrý | 10 | × | 2 × 0,75 | 15.8 | 154.0 | 305 |
| 0320174 | modrý | 12 | × | 2 × 0,75 | 17.0 | 185.0 | 350 |
| 0320175 | modrý | 16 | × | 2 × 0,75 | 19.0 | 245.0 | 445 |
| 0320177 | modrý | 24 | × | 2 × 0,75 | 23.2 | 365.0 | 620 |
| 0320235 | modrý | 1 | × | 2 × 0,5 | 7.5 | 15.0 | 74 |
| 0320236 | modrý | 2 | × | 2 × 0,5 | 10.2 | 30.0 | 117 |
| 0320237 | modrý | 4 | × | 2 × 0,5 | 11.0 | 50.0 | 140 |
| 0320239 | modrý | 8 | × | 2 × 0,5 | 13.8 | 90.0 | 215 |
| 0320240 | modrý | 10 | × | 2 × 0,5 | 14.6 | 110.0 | 220 |
| 0320241 | modrý | 12 | × | 2 × 0,5 | 15.7 | 130.0 | 280 |
| 0320242 | modrý | 16 | × | 2 × 0,5 | 17.5 | 170.0 | 352 |
| 0320244 | modrý | 24 | × | 2 × 0,5 | 20.2 | 250.0 | 468 |
| 0320247 | modrý | 1 | × | 2 × 1,3 | 8.6 | 34.0 | 102 |
| 0320248 | modrý | 2 | × | 2 × 1,3 | 12.0 | 62.0 | 161 |
| 0320249 | modrý | 4 | × | 2 × 1,3 | 13.6 | 114.0 | 230 |
| 0320251 | modrý | 8 | × | 2 × 1,3 | 16.9 | 218.0 | 377 |
| 0320252 | modrý | 12 | × | 2 × 1,3 | 19.9 | 322.0 | 515 |
| 0320253 | modrý | 16 | × | 2 × 1,3 | 22.4 | 426.0 | 656 |
| 0320254 | modrý | 24 | × | 2 × 1,3 | 26.3 | 684.0 | 952 |
| 0320255 | modrý | 1 | × | 3 × 1,3 | 8.9 | 44.0 | 116 |
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU
- Technické změny vyhrazeny
- Odpovídá RoHS.

