Konstrukce
- Laněné holé měděné jádro (cínované na vyžádání) dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5
- Izolace jádra na bázi TPE
- Barevné značení žil dle DIN VDE 0293 nebo od 6 žil výše černé s opakujícím se bílým číslováním
- Nosný tahový prvek
- Textilní páska
- Dvojitý PUR plášť s vloženým textilním opletem se zvýšenou odolností proti zkrutu
- Bezhalogenový
- Samozhášivý a odolný šíření plamene dle IEC 60332-1-2
- Odolnost oleji dle EN 60811-404
Technická data
- Speciální kabel pro navíjení na buben dle DIN VDE 0250
- Provozní teplota pohyblivé uložení od -40 °C do +90 °C, pro pevné uložení od -50 °C do +90 °C
- Jmenovité napětí Uo/U 0,6/1 kV
- Střídavé zkušební napětí 2500 V
- Minimální poloměr pohybu 6 x průměr kabelu
Použití
Tyto bubnové kabely mají menší průměr, poloměr ohybu a váhu oproti kabelům NSHTÖU. Tím umožňují použití menších motorů
pohonu a bubnů a zajišťují výrazné úspory. Používají se pro vysoké mechanické zatížení, zejména pro použití s častým navíjením a
odvíjením, torzním namáháním. Např. pro stavební stroje, dopravní pásy a jeřáby. Jsou využívány jako stabilní a počasí odolné kabely
pro nejnáročnější operace v důlních a manipulačních zařízeních atd. Díky PUR plášti jsou tyto kabely odolné ozonu a UV záření, nízkým
teplotám, otěru, povětrnostním vlivům, olejům, tukům. Kabely jsou vhodné pro venkovní instalaci nebo do suchých, vlhkých a
mokrých prostorů.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Max. zatížení nosného prvku [N] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0777144 | 4 | × | 1.5 | 11.2 | 58 | 1340 | 155 |
| 0777145 | 5 | × | 1,5 | 11.8 | 80 | 1690 | 178 |
| 0777146 | 7 | × | 1,5 | 13.5 | 115 | 2150 | 218 |
| 0777147 | 12 | × | 1,5 | 17.0 | 196 | 2600 | 363 |
| 0777148 | 18 | × | 1,5 | 18.1 | 303 | 2600 | 459 |
| 0777149 | 24 | × | 1,5 | 20.9 | 392 | 2800 | 590 |
| 0777150 | 30 | × | 1,5 | 23.0 | 432 | 2900 | 720 |
| 0777151 | 42 | × | 1,5 | 28.5 | 633 | 2900 | 980 |
| 0777152 | 4 | × | 2,5 | 12.3 | 96 | 1345 | 208 |
| 0777153 | 5 | × | 2,5 | 13.0 | 124 | 2100 | 230 |
| 0777154 | 7 | × | 2.5 | 14.7 | 180 | 2550 | 315 |
| 0777155 | 12 | × | 2,5 | 19.4 | 308 | 2900 | 485 |
| 0777156 | 18 | × | 2,5 | 20.5 | 450 | 3200 | 679 |
| 0777157 | 24 | × | 2,5 | 23.6 | 616 | 3450 | 860 |
| 0777158 | 30 | × | 2,5 | 26.8 | 771 | 4200 | 1080 |
| 0777161 | 4 | × | 4 | 13.6 | 160 | 1690 | 281 |
| 0777162 | 4 | × | 6 | 14.9 | 240 | 1860 | 372 |
| 0777163 | 4 | × | 10 | 18.9 | 404 | 2300 | 615 |
| 0777164 | 4 | × | 16 | 22.1 | 642 | 2800 | 924 |
| 0777165 | 4 | × | 25 | 25.5 | 1005 | 3300 | 1270 |
| 0777166 | 4 | × | 35 | 30 | 1410 | 3300 | 1778 |
| 0777167 | 4 | × | 50 | 35.6 | 2010 | 3800 | 2650 |
| 0777168 | 4 | × | 70 | 43.6 | 2688 | 4500 | 3380 |
| 0777169 | 4 | × | 95 | 49.2 | 3648 | – | 4695 |
| 0777172 | 5 | × | 4 | 14.5 | 200 | 2500 | 318 |
| 0777173 | 5 | × | 6 | 17.4 | 317 | 3000 | 435 |
| 0777174 | 5 | × | 10 | 20.5 | 528 | 3000 | 704 |
| 0777175 | 5 | × | 16 | 24.2 | 816 | 3000 | 1067 |
| 0777176 | 4 | × | 16+2×(4×1,5) C | 25.3 | 840 | 2110 | 1200 |
| 0777177 | 19 | × | 2,5 + 5×1,5 ( C ) | 23.8 | 563 | 2900 | 850 |
| 0777178 | 25 | × | 1,5 + 5×1,5 ( C ) | 23.4 | 635 | 2900 | 704 |
| 0777179 | 8 | × | 6×2,5 | 43.5 | 1152 | 4000 | 2485 |
Poznámka:
- Během instalace a provozu nesmí tahové napětí na vodič překročit 25N/mm2
- Dovolená navíjecí rychlost max. 180m/min. Při odvinutí by měly zůstat 1 až 2 závity na cívce.
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU. Typy vhodných instalací viz. tab. T12.
- Odpovídá RoHS.
- Jiné velikosti jsou možné dodat na přání.

