Konstrukce
- Kulaté holé Al jádro laněné dle IEC 60228
- Vnitřní polovodivá vrstva
- Izolace jádra zesítěný polyetylen (XLPE)
- Vnější polovodivá vrstva svařená s izolací
- Vodoblokující polovodivá páska
- Páska podélně uložená, vodotěsná
- Stínění z Cu drátů a z jedné nebo dvou protisměrně vinutých Cu pásek
- Plášť z PE směsi, barva pláště černá
Technická data
- XLPE-izolovaný silový kabel dle DIN VDE 0276 část 620, HD 620 a IEC 60502
- Teplota jádra max. +90°C, při pokládce od -5°C do +70°C, po pokládce max. +70°C
- Jmenovitá napětí Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- Provozní napětí pro:
- 6/10 kV = max. 12 kV
- 12/20 kV = max. 24 kV
- 18/30 kV = max. 36 kV
- Střídavé zkušební napětí pro:
- 6/10 kV = 21 kV, po dobu 5 min.
- 12/20 kV = 42 kV, po dobu 5 min.
- 18/30 kV = 63 kV, po dobu 5 min.
- Minimální poloměr ohybu max. 15 x průměr kabelu
Použití
Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelových kanálech,
pro uložení do země, do vody, pro instalaci v rozvodných skříních.
Pro zabránění rušení (interference) slouží stínění. Pro správnou instalaci
doporučujeme použít odizolovací nářadí.
Technické parametry
| SKU | Počet žil |
|---|---|
| 0932600 | 1×35 rm/16 |
| 0932601 | 1×50 rm/16 |
| 0932602 | 1×70 rm/16 |
| 0932603 | 1×95 rm/16 |
| 0932604 | 1×120 rm/16 |
| 0932605 | 1×150 rm/25 |
| 0932606 | 1×185 rm/25 |
| 0932607 | 1×240 rm/25 |
| 0932608 | 1×300 rm/25 |
| 0932609 | 1×400 rm/35 |
| 0932610 | 1×500 rm/35 |
NA2XS(F)2Y 12/20 kV
| SKU | Počet žil |
|---|---|
| 0932611 | 1×50 rm/16 |
| 0932612 | 1×70 rm/16 |
| 0932613 | 1×95 rm/16 |
| 0932614 | 1×120 rm/16 |
| 0932615 | 1×150 rm/25 |
| 0932616 | 1×185 rm/25 |
| 0932617 | 1×240 rm/25 |
| 0932618 | 1×300 rm/25 |
| 0932619 | 1×400 rm/35 |
| 0932620 | 1×500 rm/35 |
NA2XS(F)2Y 18/30 kV
| SKU | Počet žil |
|---|---|
| 0932621 | 1×50 rm/16 |
| 0932622 | 1×70 rm/16 |
| 0932623 | 1×95 rm/16 |
| 0932624 | 1×120 rm/16 |
| 0932625 | 1×150 rm/25 |
| 0932626 | 1×185 rm/25 |
| 0932627 | 1×240 rm/25 |
| 0932628 | 1×300 rm/25 |
| 0932629 | 1×400 rm/35 |
| 0932630 | 1×500 rm/35 |

