Konstrukce
- Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5 nebo 6
- Izolace jádra je z TPE
- Žíly jsou vzájemně stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Barevné značení žil dle DIN 47100
- Stínění ovinutím z pocínovaných Cu drátků s optickým pokrytím inf. 90%
- PUR venkovní plášť černé barvy
Technická data
- Provozní teplota:
- od -25°C do +80°C
- Jmenovité napětí do 0,14mm2 – 100 V, nad 0,25mm2 – 300 V
- Střídavé zkušební napětí 1000 V
- Délka rovných tangenciálních konců standard 200/200mm
- Délka roztažení cca 1:4
Vlastnosti
Velmi dobrá odolnost chemickým látkám, nízkým teplotám a povětrnostním vlivům – ozónu. UV odolný. Odolný mechanickému poškození a opotřebení, vysoce odolný oleji a mikrobům. Kabel je bezhalogenový.
Použití
Stíněné spirály se používají na místech, kde jsou kladeny nároky na přenos signálů a dat. Např. stavební průmysl, doprava, spotřební elektronika, elektrické nářadí, pojízdné přístroje
Technické parametry
| SKU | Počet žil x průřez žíly [mm²] | Vnější průměr spirály cca [mm] | Průměr kabelu [mm] |
|---|---|---|---|
| 0285900– | 1×0,08 | 7.2 | 2.1 |
| 0285901– | 2×0,14 | 13.6 | 3.8 |
| 0285916– | 3×0,14 | 15.2 | 4.1 |
| 0285917– | 4×0,14 | 16.2 | 4.6 |
| 0285918– | 5×0,14 | 17.2 | 4.6 |
| 0285921– | 6×0,14 | 19.4 | 5.2 |
| 0285924– | 7×0,14 | 19.8 | 5.4 |
| 0285925– | 8×0,14 | 20.2 | 5.6 |
| 0285926– | 12×0,14 | 21.8 | 5.9 |
| 0285929– | 18×0,14 | 26.8 | 7.4 |
| 0285932– | 25×0,14 | 31.6 | 8.8 |
| 0285933– | 2×0,25 | 16.0 | 4.5 |
| 0285934– | 3×0,25 | 17.2 | 4.6 |
| 0285937– | 4×0,25 | 18.0 | 5.0 |
| 0285940– | 5×0,25 | 19.8 | 5.4 |
| 0285941– | 6×0,25 | 20.4 | 5.7 |
| 0285942– | 7×0,25 | 22.2 | 6.1 |
| 0285945– | 8×0,25 | 23.0 | 6.5 |
| 0285948– | 12×0,25 | 26.2 | 7.1 |
| 0285949– | 2×0,5 | 20.0 | 5.5 |
| 0285950– | 4×0,5 | 21.6 | 5.8 |
| 0285953– | 6×0,5 | 26.0 | 7.0 |
| 0285980– | 8×0,5 | 29.0 | 8.0 |
| 0285981– | 12×0,5 | 31.6 | 8.8 |
| 0285982– | 18×0,5 | 37.0 | 10.0 |
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
- Na přání lze dodat spirálu i s různými konektory či vidlicemi, případně jiné průřezy a počty žil. O dalších možnostech se informujte v naší kanceláři.
- Pro specifikaci spirály navštivte kapitolu technických informací na straně T10.
- Individuálně stíněné páry jsou možné v některých průřezech na vyžádání.
| Délka spirály uzavřené [mm] | Dodatek k obj.číslu |
|---|---|
| 200 | —-01 |
| 300 | —-02 |
| 400 | —-03 |
| 500 | —-04 |
| 600 | —-05 |
| 700 | —-06 |
| 800 | —-07 |
| 900 | —-08 |
| 1000 | —-09 |
| 1100 | —-10 |
| 1200 | —-11 |
| 1300 | —-12 |
| 1400 | —-13 |
| 1500 | —-14 |
| 1600 | —-15 |
| 1700 | —-16 |
| 1800 | —-17 |
| 1900 | —-18 |
| 2000 | —-19 |
| 2100 | —-20 |
| 2200 | —-21 |
| 2300 | —-22 |
| 2400 | —-23 |
| 2500 | —-24 |
| 2600 | —-25 |
| 2700 | —-26 |
| 2800 | —-27 |
| 2900 | —-28 |
| 3000 | —-29 |
| 3100 | —-30 |
| 3200 | —-31 |
| 3300 | —-32 |
| 3400 | —-33 |
| 3500 | —-34 |
| 3600 | —-35 |
| 3700 | —-36 |
| 3800 | —-37 |
| 3900 | —-38 |
| 4000 | —-39 |
| 4100 | —-40 |
| 4200 | —-41 |
| 4300 | —-42 |
| 4400 | —-43 |
| 4500 | —-44 |
| 4600 | —-45 |
| 4700 | —-46 |
| 4800 | —-47 |
| 4900 | —-48 |
| 5000 | —-49 |
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.
- Na přání lze dodat spirálu i s různými konektory či vidlicemi, případně jiné průřezy a počty žil. O dalších možnostech se informujte v naší kanceláři.
- Pro specifikaci spirály navštivte kapitolu technických informací na straně T10.
- Individuálně stíněné páry jsou možné v některých průřezech na vyžádání.

