Konstrukce
- Kulaté holé Cu jádro laněné dle IEC 60228
- Vnitřní polovodivá vrstva
- Izolace jádra zesítěný polyetylen (XLPE)
- Tloušťka izolace: 6/10 kV = 3,4 mm; 12/20 kV = 5,5 mm; 18/30 kV = 8,0 mm
- Vnější polovodivá vrstva svařená s izolací
- Páska z vodivého materiálu
- Stínění z Cu drátů a z jedné nebo dvou protisměrně vinutých Cu pásek
- Ovinutí nevodivou páskou
- Plášť z PE směsi, barva pláště černá
Technická data
- XLPE-izolovaný silový kabel dle DIN VDE 0276 část 620, HD 620 a IEC 60502
- Teplota jádra max. +90°C
- Provozní teplota při pokládce od -20°C do +70°C, po pokládce max.+70°C
- Teplota jádra při zkratu 250°C (do 5 vteřin)
- Jmenovitá napětí Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- Provozní napětí pro
- 6/10 kV = max. 12 kV.
- 12/20 kV = max. 24 kV.
- 18/30 kV = max. 36 kV
- Střídavé zkušební napětí po dobu 5 min. pro:
- 6/10 kV = 21 kV
- 12/20 kV = 42 kV
- 18/30 kV = 63 kV
- Minimální poloměr ohybu max. 15 x průměr kabelu
Použití
Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelových kanálech, pro venkovní uložení, do země, do vody, pro instalaci v rozvodných skříních. Pro zabránění rušení (interference) slouží stínění.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca min. [mm] | Vnější o cca max. [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932480 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
| 0932481 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
| 0932482 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
| 0932483 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
| 0932484 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
| 0932485 | 1 | × | 150 | rm/16* | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
| 0932486 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
| 0932487 | 1 | × | 185 | rm/16* | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
| 0932488 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
| 0932489 | 1 | × | 240 | rm/16* | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
| 0932490 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
| 0932491 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
| 0932492 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
| 0932493 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2XS2Y 12/20 kV
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca min. [mm] | Vnější o cca max. [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932494 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
| 0932495 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
| 0932496 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
| 0932497 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
| 0932498 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
| 0932499 | 1 | × | 150 | rm/16* | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
| 0932500 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
| 0932501 | 1 | × | 185 | rm/16* | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
| 0932502 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
| 0932503 | 1 | × | 240 | rm/16* | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
| 0932504 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
| 0932505 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
| 0932506 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
| 0932507 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2XS2Y 18/30 kV
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca min. [mm] | Vnější o cca max. [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudová zatížitelnost [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932508 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
| 0932509 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
| 0932510 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
| 0932511 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
| 0932512 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
| 0932513 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
| 0932514 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
| 0932515 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
| 0932516 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
| 0932517 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |

