Konstrukce
- Měděné laněné jádro 0,5 mm2 (7 x 0,31 mm), 0,75 mm2 (7 x 0,37 mm), 1,3 mm2 (7 x 0,49 mm)
- Izolace jádra ze zesítěného polyethylénu-XLPE
- Barevné žíly s číslováním, pár: a-žíla černá, b-žíla bílá
- Žíly stočeny do párů s optimální délkou zkrutu
- PiMF konstrukce – ovinutí plastovou pokovenou Al-PET folií s příložným CuSn drátkem
- Stíněné páry stočeny v polohách, stočené páry ovinuty fólií
- Celkové elektrostatické stínění (St) plastovou pokov. Al-PET folií s příložným CuSn lankem 0,5 mm2 (7 x 0,3 mm)
- Plášť ze speciální směsi PVC, zesílený
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle IEC 60332-1-2 a IEC 60332-3-24 (kat.C), barva černá nebo modrá do prostředí s nebezpečím výbuchu se zapálením
-i- (= jiskrně bezpečný), vhodné pro zabezpečené systémy v zóně 1+2, skupina II, podle IEC 60079-14
Technická data
- Odpor jádra 0,5 mm2 max. 36,8 Ω/km, 0,75 mm2 max. 24,6 Ω/km,
1,3 mm2 max. 14,2 Ω/km - Provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +50°C; pevné uložení od -40°C do +90°C
- Jmenovité napětí max. 300 V
- Střídavé zkušební napětí žíla/žíla 2000 V, žíla/stínění 1000 V
- Izolační odpor min. 5 GΩ/km
- Provozní kapacita při 800 Hz žíla/žíla 0,5 mm2 70 nF/km, 0,75 mm2 80 nF/km, 1,3 mm2 100 nF/km
- Indukčnost max. 0,70 mH/km
- Útlum přeslechu při 60 kHz min. 1,02 dB/km
- Minimální poloměr ohybu 7,5 x průměr
Použití
Tyto sdělovací kabely jsou používány při přenosu dat a v řídicích a kontrolních obvodech. Elektrostatické stínění
ochraňuje stíněné páry proti vnějšímu elektrostatickému rušení. Nízký útlum linky a nízké vzájemné kapacity
umožňují přenos dat na dlouhé vzdálenosti a rychlou akceleraci pulsu. Tyto sdělovací kabely jsou vhodné pro pevné
instalace v suchých a vlhkých prostředích, pro venkovní uložení a do země. Plášť je odolný kyselinám, louhům a olejům.
Verze s modrým vnějším pláštěm je určena pro uložení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Technické parametry
| SKU | Plášť | Počet párů | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320115 | černý | 2 | × | 2 × 0,5 | 8.9 | 35 | 128 |
| 03201151 | černý | 2 | × | 2 × 0,75 | 9.7 | 43 | 101 |
| 0320116 | černý | 4 | × | 2 × 0,5 | 10.2 | 60 | 170 |
| 03201161 | černý | 4 | × | 2 × 0,75 | 11.4 | 82 | 152 |
| 0320117 | černý | 8 | × | 2 × 0,5 | 13.1 | 121 | 246 |
| 03201171 | černý | 8 | × | 2 × 0,75 | 14.7 | 160 | 271 |
| 0320119 | černý | 12 | × | 2 × 0,5 | 15.8 | 161 | 351 |
| 03201191 | černý | 12 | × | 2 × 0,75 | 17.6 | 237 | 379 |
| 0320120 | černý | 16 | × | 2 × 0,5 | 18.0 | 212 | 430 |
| 03201201 | černý | 16 | × | 2 × 0,75 | 20.0 | 315 | 496 |
| 0320122 | černý | 24 | × | 2 × 0,5 | 21.8 | 313 | 604 |
| 03201221 | černý | 24 | × | 2 × 0,75 | 24.4 | 470 | 716 |
| 0320133 | černý | 2 | × | 2 × 1,3 | 12.7 | 68 | 184 |
| 0320134 | černý | 4 | × | 2 × 1,3 | 15.2 | 124 | 269 |
| 0320135 | černý | 8 | × | 2 × 1,3 | 18.8 | 239 | 442 |
| 0320136 | černý | 12 | × | 2 × 1,3 | 21.4 | 353 | 593 |
| 0320137 | černý | 16 | × | 2 × 1,3 | 24.7 | 468 | 789 |
| 0320138 | černý | 24 | × | 2 × 1,3 | 29.4 | 697 | 1104 |
| 0321535 | černý | 6 | × | 2 × 0,5 | 11.8 | 82 | 215 |
| 0321536 | modrý | 6 | × | 3 × 1,3 | 18.0 | 282 | 334 |
| 0321537 | modrý | 2 | × | 2 × 0,5 | 8.9 | 35 | 128 |
| 03215371 | modrý | 2 | × | 2 × 0,75 | 9.7 | 43 | 101 |
| 0321538 | modrý | 4 | × | 2 × 0,5 | 10.2 | 60 | 170 |
| 03215381 | modrý | 4 | × | 2 × 0,75 | 11.4 | 82 | 152 |
| 0321539 | modrý | 6 | × | 2 × 0,5 | 11.8 | 82 | 215 |
| 0321540 | modrý | 8 | × | 2 × 0,5 | 13.1 | 121 | 246 |
| 03215401 | modrý | 8 | × | 2 × 0,75 | 14.7 | 160 | 271 |
| 0321542 | modrý | 12 | × | 2 × 0,5 | 15.8 | 161 | 351 |
| 03215421 | modrý | 12 | × | 2 × 0,75 | 17.6 | 237 | 379 |
| 0321543 | modrý | 16 | × | 2 × 0,5 | 18.0 | 212 | 430 |
| 03215431 | modrý | 16 | × | 2 × 0,75 | 20.0 | 315 | 496 |
| 0321545 | modrý | 24 | × | 2 × 0,5 | 21.8 | 313 | 604 |
| 03215451 | modrý | 24 | × | 2 × 0,75 | 24.4 | 470 | 716 |
| 0321548 | modrý | 2 | × | 2 × 1,3 | 12.7 | 68 | 184 |
| 0321549 | modrý | 4 | × | 2 × 1,3 | 15.2 | 124 | 269 |
| 0321551 | modrý | 8 | × | 2 × 1,3 | 18.8 | 239 | 442 |
| 0321552 | modrý | 12 | × | 2 × 1,3 | 21.4 | 353 | 593 |
| 0321553 | modrý | 16 | × | 2 × 1,3 | 24.7 | 468 | 789 |
| 0321554 | modrý | 24 | × | 2 × 1,3 | 29.4 | 697 | 1104 |
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU
- Odpovídá RoHS.
- Technické změny vyhrazeny
- Na vyžádání:
- -typy pro nízké teploty do -50°C
- -verze 500V dle EN 50288-7

