Konstrukce
- Laněné měděné jádro, cínované, nebo holé (na vyžádání)
- Jádro izolováno PVC dle UL-Standardu 1581, třída 43 a CSA FT1, tepelně odolné a odolné vůči vlhkosti
- Značení typu potiskem na izolaci
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC, zkušební metoda dle normy UL VW-1/CSA FT1
Technická data
- Propojovací lanko izolováno PVC dle UL AWM Style 1015/MTW a CSA-AWM/TEW
- Provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +105°C; pevné uložení od -30°C do +105°C
- Teplota jádra max. UL a CSA: +105°C
- Jmenovité napětí 600 V
- Střídavé zkušební napětí 3000 V
- Jiskrová zkouška AWG 24: 4000 V; AWG 22 a 20: 5000 V; AWG 18-10: 6000 V; ≥AWG 8: 7500 V
- Jiskrová zkouška UL-typ AWM+MTW: +105°C 600 V; CSA-typ AWM+TEW: +105°C 600 V
- Poloměr ohybu jednou inf. 5x průměr kabelu, vícekrát inf. 10x průměr kabelu
Použití
Pro vnitřní instalaci v rozvodových skříních, elektrických spotřebičích, např. v domácnosti televize a řídicí pult. Jako propojovací vodič v přístrojích, pro uložení v ochranných a ohebných
trubkách, pro motory a transformátory.
Zvýšená odolnost proti olejům, rozpouštědlům, kyselinám a zásadám.
Technické parametry
| SKU | AWG rozměr jádra | Dle UL-AWM Style | CSA-AWM | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01601 | 24 | 1015/MTW | AWM/TEW | 0.21 | 2.3 | 2.3 | 8 |
| 01602 | 22 | 1015/MTW | AWM/TEW | 0.33 | 2.5 | 3.2 | 10 |
| 01603 | 20 | 1015/MTW | AWM/TEW | 0.52 | 2.7 | 5.5 | 12 |
| 01604 | 18 | 1015/MTW | AWM/TEW | 0.81 | 3.0 | 8.5 | 16 |
| 01605 | 16 | 1015/MTW | AWM/TEW | 1.31 | 3.3 | 13.0 | 22 |
| 01606 | 14 | 1015/MTW | AWM/TEW | 2.08 | 3.6 | 21.0 | 32 |
| 01607 | 12 | 1015/MTW | AWM/TEW | 3.32 | 4.2 | 28.0 | 46 |
| 01608 | 10 | 1015/MTW | AWM/TEW | 5.26 | 4.8 | 47.0 | 65 |
| 01609 | 8 | 1015/MTW | AWM/TEW | 8.35 | 6.6 | 80.6 | 119 |
| 01610 | 6 | 1015/MTW | AWM/TEW | 13.29 | 8.2 | 121.0 | 175 |
| 01611 | 4 | 1015/MTW | AWM/TEW | 21.14 | 9.4 | 201.0 | 256 |
| 01612 | 3 | 1015/MTW | AWM/TEW | 26.65 | 9.6 | 253.0 | 340 |
| 01613 | 2 | 1015/MTW | AWM/TEW | 33.61 | 11.8 | 324.0 | 384 |
| 01614 | 1 | 1015/MTW | AWM/TEW | 42.38 | 14.0 | 385.0 | 500 |
| 01615 | 1/0 | 1015/MTW | AWM/TEW | 55.47 | 15.0 | 500.0 | 615 |
| 01616 | 2/0 | 1015/MTW | AWM/TEW | 67.4 | 16.0 | 631.0 | 750 |
| 01617 | 3/0 | 1015/MTW | AWM/TEW | 84.97 | 18.5 | 792.0 | 900 |
| 01618 | 4/0 | 1015/MTW | AWM/TEW | 107.17 | 20.2 | 996.0 | 1070 |
Standardy
- UL = Underwriters Laboratories Inc.(USA)
- CSA = Canadian Standards Association (Kanada)
- AWM = Appliance Wiring Metal (Americká norma pro průřezy vodičů)
- Pro vnitřní instalaci v elektrických zařízeních a ovládacích přístrojích.
- MTW: Kabely pro obráběcí stroje (USA)
Poznámka:
- CE=výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU. Odpovídá RoHS.
- Vícežilové kabely na vyžádání. Neobsahuje silikon.
- Při objednávání doplňte, prosím, objednací číslo vodiče dle následujícího klíče k vyspecifikování barvy vodičů:
- 00 zelená
- 01 černá
- 02 modrá
- 03 hnědá
- 04 červená
- 05 bílá
- 06 šedá
- 07 fialová
- 08 žlutá
- 09 oranžová
- 10 transparentní
- 11 růžová
- 12 béžová
- 13 zeleno/žlutá
- 14 modro/bílá
- 15 tmavěmodrá

