Technické parametry
| SKU | Provedení | Průměr drátků | Průřez lana | Konstrukce lana | Vnější průměr lana | Hmotnost lana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR02855 | Cu holá | 0.05 | 1 | 512 x 0,05 | 1.5 | 1 |
| DR02856 | Cu holá | 0.07 | 1.5 | 392 x 0,07 | 1.9 | 2 |
| DR02857 | Cu holá | 0.07 | 2.5 | 651 x 0,07 | 2.4 | 3 |
| DR02858 | Cu holá | 0.07 | 4 | 1036 x 0,07 | 3.1 | 4 |
| DR02859 | Cu holá | 0.07 | 6 | 1561 x 0,07 | 4.0 | 6 |
| DR02860 | Cu holá | 0.07 | 8 | 2100 x 0,07 | 4.2 | 8 |
| DR02861 | Cu holá | 0.07 | 10 | 2604 x 0,07 | 4.5 | 10 |
| DR02862 | Cu holá | 0.07 | 16 | 4200 x 0,07 | 5.7 | 16 |
| DR02863 | Cu holá | 0.10 | 25 | 3192 x 0,10 | 7.5 | 25 |
| DR02864 | Cu holá | 0.10 | 35 | 4480 x 0,10 | 9.0 | 35 |
| DR02865 | Cu holá | 0.10 | 50 | 6383 x 0,10 | 11.0 | 50 |
| DR02866 | Cu holá | 0.10 | 70 | 8918 x 0,10 | 13.0 | 70 |
| DR02867 | Cu holá | 0.10 | 95 | 12100 x 0,10 | 15.0 | 105 |
| DR02868 | Cu holá | 0.10 | 120 | 15300 x 0,10 | 17.0 | 132 |
| DR02869 | Cu holá | 0.10 | 150 | 19152 x 0,10 | 19.0 | 162 |
| DR02870 | Cu holá | 0.10 | 185 | 23580 x 0,10 | 21.0 | 196 |
| DR02871 | Cu holá | 0.10 | 240 | 30600 x 0,10 | 23.5 | 250 |
| DR02872 | Cu holá | 0.10 | 300 | 38200 x 0,10 | 27.5 | 315 |
| DR02875 | Cu pocín. | 0.05 | 1 | 512 x 0,05 | 1.5 | 1 |
| DR02876 | Cu pocín. | 0.07 | 1.5 | 392 x 0,07 | 1.9 | 2 |
| DR02877 | Cu pocín. | 0.07 | 2.5 | 651 x 0,07 | 2.4 | 3 |
| DR02878 | Cu pocín. | 0.07 | 4 | 1036 x 0,07 | 3.1 | 4 |
| DR02879 | Cu pocín. | 0.07 | 6 | 1561 x 0,07 | 4.0 | 6 |
| DR02880 | Cu pocín. | 0.07 | 8 | 2100 x 0,07 | 4.2 | 8 |
| DR02881 | Cu pocín. | 0.07 | 10 | 2604 x 0,07 | 4.5 | 10 |
| DR02882 | Cu pocín. | 0.07 | 16 | 4200 x 0,07 | 5.7 | 16 |
| DR02883 | Cu pocín. | 0.10 | 25 | 3192 x 0,10 | 7.5 | 25 |
| DR02884 | Cu pocín. | 0.10 | 35 | 4480 x 0,10 | 9.0 | 35 |
| DR02885 | Cu pocín. | 0.10 | 50 | 6383 x 0,10 | 11.0 | 50 |
| DR02886 | Cu pocín. | 0.10 | 70 | 8918 x 0,10 | 13.0 | 70 |
| DR02887 | Cu pocín. | 0.10 | 95 | 12100 x 0,10 | 15.0 | 105 |
| DR02888 | Cu pocín. | 0.10 | 120 | 15300 x 0,10 | 17.0 | 132 |
| DR02889 | Cu pocín. | 0.10 | 150 | 19152 x 0,10 | 19.0 | 162 |
| DR02890 | Cu pocín. | 0.10 | 185 | 23580 x 0,10 | 21.0 | 196 |
| DR02891 | Cu pocín. | 0.10 | 240 | 30600 x 0,10 | 23.5 | 250 |
| DR02892 | Cu pocín. | 0.10 | 300 | 38200 x 0,10 | 27.5 | 315 |
| DR15000 | Cu holá | 0.10 | 400 | 50960 x 0,10 | 33.0 | 412 |
| DR15001 | Cu holá | 0.10 | 500 | 64288 x 0,10 | 38.0 | 509 |
| DR15002 | Cu holá | 0.10 | 600 | 76832 x 0,10 | 43.0 | 600 |
| DR15003 | Cu holá | 0.10 | 750 | 95648 x 0,10 | 46.0 | 750 |
| DR15004 | Cu holá | 0.10 | 850 | 108976 x 0,10 | 48.0 | 850 |
| DR15005 | Cu holá | 0.10 | 1000 | 128576 x 0,10 | 54.0 | 1018 |
Konstrukce a použití
- Vysoce flexibilní Cu lano dle DIN 46438.
- Lano je složeno z drátků o průměru 0,05 mm, 0,07 mm nebo 0,10 mm.
- Materiál drátků : Cu – ETP 1 měkce žíhaná dle DIN EN 13602.
- Drátky jsou svinuty do svazků, svazky jsou stáčeny do lana.
- Lana o průřezu do 300 mm2 jsou tvořena 7 svazky, lana od 400 mm2 výše jsou tvořena 16 až 19 svazky.
- Výhody:
- Zhotovení lan velkých průřezů.
- Přenos maximální proud při co nejmenším průřezu lana.
- Jednoduchost manipulace s lanem při jeho dalším zpracování

