Zapomenuté heslo?

MENU

Zapomenuté heslo?

N2XSEYFGbY 3,6/6 kV, 6/10 kV, 18/30 kV, 19/33 kV

Měděné jádro s izolací XLPE, armováním, PVC pláštěm, 3-žilový

Konstrukce

  • Kulaté holé Cu jádro laněné dle IEC 60228
  • Polovodivá vrstva
  • Izolace jádra zesítěný polyetylen (XLPE)
  • Barevné značení žil dle HD 308 S2
  • Polovodivá vrstva
  • Páska z polovodivého materiálu
  • Stínění z Cu pásky
  • Výplň
  • Vnitřní PVC plášť
  • Armování z ocelových pokovených drátů (SWA)
  • Ocelová pokovená páska
  • Vnější plášť z PVC směsi, barva pláště červená nebo černá

Technická data

  • Silový kabel dle DIN VDE 0276 část 603, HD 620, IEC 60502, BS 6622
  • Teplota jádra max. do 90°C
  • Teplota při pokládce od 0°C do +70°C
  • Teplota jádra při zkratu +250°C (do 5 vteřin)
  • Jmenovité napětí Uo/U 3,6/6 kV, 6/10 kV, 6,35/11 kV (dle BS) 18/30 kV, 19/33 kV(dle BS)
  • Provozní napětí pro:
    • 3,6/6 kV = max. 7,2 kV
    • 6/10 kV = max. 12 kV
    • 18/30 kV = max. 36 kV
  • Střídavé zkušební napětí pro:
    • 3,6/6 kV = max. 11 kV po dobu 5 min.
    • 6/10 kV = max. 21 kV po dobu 5 min.
    • 18/30 kV = max. 63 kV po dobu 5 min.
  • Minimální poloměr ohybu cca 15x průměr kabelu

Použití

Silový kabel vhodný pro vnitřní a venkovní instalace, pro pokládku do země, do vody a kabelových kanálů. Dále všude tam, kde je očekáváno nebezpečí mechanického poškození kabelu.

Technické parametry

SKU Počet žil x průřez jádra [mm²] Vnější o cca [mm] Činný odpor jádra (ohm/km) Indukčnost (mH/km) Kapacita (uF/km) Hmotnost kabelu [kg/km] Proudové zatížení v zemi při 20°C (A) Proudové zatížení ve vzduchu při 30°C (A)
09343391 3×25/16 44.5 0.7270 0.370 0.208 3400 149 141
09343401 3×35/16 47.0 0.5240 0.352 0.229 3950 176 171
09343411 3×50/16 50.5 0.3870 0.336 0.255 4700 208 196
09343421 3×70/16 54.5 0.2680 0.318 0.288 5650 255 249
09343431 3×95/16 58.5 0.1930 0.303 0.324 6750 307 307
09343441 3×120/16 63.0 0.1530 0.292 0.359 8000 353 353
09343451 3×150/25 66.0 0.1240 0.284 0.388 9200 396 406
09343461 3×185/25 70.0 0.0991 0.276 0.424 10650 447 464
09343471 3×240/25 77.5 0.0754 0.267 0.469 13100 523 548
09343481 3×300/25 84.0 0.0601 0.263 0.486 15700 581 632
09343491 3×400/35 93.0 0.0470 0.257 0.521 19750 653 726

N2XSEYFGbY 6/10 kV

SKU Počet žil x průřez jádra [mm²] Vnější o cca [mm] Činný odpor jádra (ohm/km) Indukčnost (mH/km) Kapacita (uF/km) Hmotnost kabelu [kg/km] Proudové zatížení v zemi při 20°C (A) Proudové zatížení ve vzduchu při 30°C (A)
09343392 3×25/16 49.5 0.7270 0.392 0.173 3950 148 143
09343402 3×35/16 52.0 0.5240 0.374 0.189 4450 178 173
09343412 3×50/16 54.5 0.3870 0.355 0.209 5200 210 206
09343422 3×70/16 58.5 0.2680 0.336 0.236 6200 256 257
09343432 3×95/16 63.0 0.1930 0.320 0.263 7400 307 313
09343442 3×120/16 67.0 0.1530 0.308 0.291 8600 349 360
09343452 3×150/25 70.5 0.1240 0.299 0.314 9850 392 410
09343462 3×185/25 74.5 0.0991 0.290 0.341 11350 443 469
09343472 3×240/25 81.5 0.0754 0.278 0.387 13850 513 553
09343482 3×300/25 87.0 0.0601 0.270 0.422 16250 576 635
09343492 3×400/35 94.5 0.0470 0.261 0.475 20150 650 731

hN2XSEYFGbY 18/30 kV, dle BS 19/33 kV

SKU Počet žil x průřez jádra [mm²] Vnější o cca [mm] Činný odpor jádra (ohm/km) Indukčnost (mH/km) Kapacita (uF/km) Hmotnost kabelu [kg/km] Proudové zatížení v zemi při 20°C (A) Proudové zatížení ve vzduchu při 30°C (A)
09343404 3×35/16 74.5 0.5240 0.457 0.114 7850
09343414 3×50/16 78.0 0.3870 0.434 0.124 8750 214 217
09343424 3×70/16 81.5 0.2680 0.410 0.137 9950 261 269
09343434 3×95/16 85.5 0.1930 0.389 0.150 11250 313 326
09343444 3×120/16 89.5 0.1530 0.372 0.163 12600 356 377
09343454 3×150/25 93.0 0.1240 0.360 0.174 14000 400 426
09343464 3×185/25 97.0 0.0991 0.348 0.188 15700 441 488
09343474 3×240/25 104.0 0.0754 0.331 0.209 18500 510 576
09343484 3×300/25 109.5 0.0601 0.321 0.226 21150 604 651

Poznámka

  • Napětí 12/20 kV na vyžádání
  • Bezhalogenová verze na vyžádání