Konstrukce
- Laněné holé měděné jádro dle normy
DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5 - Izolace jádra na bázi polyesteru
- Barevné značení žil dle DIN VDE 0293-308 nebo od 6 žil výše číslované žíly
- Vícežilová provedení mají centrální textilní tahový prvek
- Žíly stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Žíly jsou ovinuty textilní páskou
- Venkovní plášť PUR, černý
- Samozhášecí a odolný šíření plamene PUR dle IEC 60332-1-2
- Kabel je bezhalogenový a odolný oleji
Technická data
- Speciální polyuretanový kabel dle DIN VDE 0250
- Teplota jádra max.+90 °C
- Provozní teplota pohyblivé uložení od -40 °C do +90 °C, pro pevné uložení od -50 °C do +90 °C
- Jmenovité napětí Uo/U 0,6/1 kV
- Střídavé zkušební napětí 2500 V
- Minimální poloměr pohybu 6 x průměr kabelu
Použití
Tyto napájecí a ovládací kabely jsou vhodné pro velmi vysoké mechanické požadavky, pro aplikace s častým pohybem, zejména
pro použití v dopravnících, v energetických řetězech na pohybujících se částech strojů a v trolejových systémech.
Díky PUR plášti jsou tyto kabely odolné ozonu a UV záření, nízkým teplotám, otěru, povětrnostním vlivům, olejům, tukům.
Jsou vhodné pro venkovní instalaci, stejně jako pro instalace v suchých, vlhkých a mokrých prostorách.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07870001 | 3 | × | 1.5 | 7.5 | 43 | 115 |
| 07870002 | 4 | × | 1.5 | 9 | 58 | 120 |
| 07870003 | 7 | × | 1.5 | 12 | 101 | 220 |
| 07870004 | 12 | × | 1.5 | 15 | 173 | 320 |
| 07870005 | 18 | × | 1.5 | 16 | 259 | 380 |
| 07870006 | 24 | × | 1.5 | 17 | 346 | 500 |
| 07870007 | 30 | × | 1.5 | 21 | 432 | 680 |
| 07870008 | 3 | × | 2.5 | 9 | 72 | 130 |
| 07870009 | 4 | × | 2.5 | 9.5 | 96 | 160 |
| 07870010 | 5 | × | 2.5 | 10.4 | 120 | 180 |
| 07870011 | 7 | × | 2.5 | 12 | 168 | 250 |
| 07870012 | 12 | × | 2.5 | 17 | 288 | 470 |
| 07870013 | 18 | × | 2.5 | 17.5 | 432 | 580 |
| 07870014 | 24 | × | 2.5 | 20 | 576 | 770 |
| 07870015 | 30 | × | 2.5 | 26.5 | 720 | 1080 |
| 07870016 | 4 | × | 4 | 11 | 154 | 230 |
| 07870017 | 5 | × | 4 | 12 | 192 | 290 |
| 07870018 | 4 | × | 6 | 12.5 | 230 | 320 |
| 07870019 | 5 | × | 6 | 14 | 288 | 420 |
| 07870020 | 4 | × | 10 | 16 | 384 | 520 |
| 07870021 | 5 | × | 10 | 17 | 480 | 630 |
| 07870022 | 4 | × | 16 | 18.5 | 614 | 750 |
| 07870023 | 5 | × | 16 | 20 | 768 | 930 |
| 07870024 | 4 | × | 25 | 23.5 | 960 | 1160 |
| 07870025 | 5 | × | 25 | 26 | 1200 | 1380 |
| 07870026 | 4 | × | 35 | 27.5 | 1344 | 1660 |
| 07870027 | 4 | × | 50 | 32.5 | 1920 | 2400 |
| 07870030 | 1 | × | 16 | 9.5 | 154 | 170 |
| 07870031 | 1 | × | 25 | 11 | 240 | 270 |
| 07870032 | 1 | × | 35 | 13 | 336 | 380 |
| 07870033 | 1 | × | 50 | 15 | 480 | 530 |
| 07870034 | 1 | × | 70 | 17 | 672 | 740 |
| 07870035 | 1 | × | 95 | 19 | 912 | 940 |
| 07870036 | 1 | × | 120 | 20.5 | 1152 | 1200 |
| 07870037 | 1 | × | 150 | 22.5 | 1440 | 1490 |
| 07870038 | 1 | × | 185 | 25.5 | 1776 | 1830 |
| 07870039 | 1 | × | 240 | 28 | 2304 | 2310 |
Poznámka:
- Cestovní rychlost v kabelových trolejích nesmí přesáhnout 240m/minutu
- Během instalace a provozu nesmí tahové napětí na vodič překročit 15N/mm2
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU
- Odpovídá RoHS
- Jiné velikosti jsou možné dodat na přání
- Typy vhodných instalací viz. tab. str T12

