Konstrukce
- Laněné měděné jádro dle normy IEC 60228 tř. 5
- Jádro izolováno speciálním PVC
- Žíly stočeny v polohách, černé žíly s opakujícím se bílým číslováním
- Do průřezu 2,5mm2 – Vícenormový H05VV5-F HAR/UL/CSA
- Od průřezu 4mm2 – Dvounormový (H)05VV5-F UL/CSA
- Speciální plášť barvy šedé, EN 50363-4-1 & UL 1581 T50.182
- Samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle IEC 60332-1, VW1, CSA, FT1
- Odolný oleji dle EN 60811-404
Technická data
- Ohebný PVC kabel s pláštěm dle standardů EN 50525-2-51, VDE 0285-525-2-51, UL-Style2517/2587, CSA C22.2No.210.2-M90 AWM I A/B II A/B
- Provozní teplota: pohyblivé uložení HAR od -5°C do +70°C; UL/CSA od -5°C do +90°C; pevné uložení od -40°C do +70°C
- Jmenovité napětí Uo/U HAR 300/500 V; UL/CSA 600V
- Střídavé zkušební napětí 3000 V
- Izolační odpor min. 20MΩ x km
- Minimální poloměr ohybu pevné uložení: inf. 4 x průměr kabelu; pohyblivé uložení: inf. 12,5 x průměr kabelu
- Radiační odolnost až do 80 x 106 cJ/kg (až do 80 Mrad)
Použití
Tyto kabely se používají pro flexibilní použití při středně těžkém mechanickém zatížení s volným pohybem,
avšak bez zvýšených požadavků na tah, v suchých, vlhkých a mokrých prostorách, ale nevhodné pro venkovní
použití (pouze s UV ochranou). Nejsou vhodné pro přímé uložení do země. Tyto kabely mohou být použity v měřicí a ovládací technice, přepravních oblastech a výrobních
linkách např. pro přístroje v pivovarnictví, plnicích linkách a automyčkách. Jsou certifikované nejen pro evropský trh, ale i pro trh severoamerický.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez žíly [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0183002 | 4 | G | 35(AWG2) | 29.5 | 1344.0 | 2123 |
| 0183003 | 5 | G | 35(AWG2) | 32.4 | 1680.0 | 2612 |
| 0183005 | 4 | G | 50(AWG1) | 35.7 | 1920.0 | 2989 |
| 0183012 | 4 | G | 25(AWG4) | 25.6 | 960.0 | 1501 |
| 0183013 | 5 | G | 25(AWG4) | 28.8 | 1200.0 | 1853 |
| 0183022 | 4 | G | 16(AWG6) | 21.9 | 615.0 | 1045 |
| 0183023 | 5 | G | 16(AWG6) | 24.3 | 768.0 | 1260 |
| 0183032 | 4 | G | 10(AWG8) | 17.4 | 384.0 | 653 |
| 0183033 | 5 | G | 10(AWG8) | 19.1 | 480.0 | 709 |
| 0183034 | 7 | G | 10(AWG8) | 21.0 | 672.0 | 917 |
| 0183041 | 3 | G | 6(AWG10) | 12.9 | 173.0 | 360 |
| 0183042 | 4 | G | 6(AWG10) | 14.2 | 231.0 | 402 |
| 0183043 | 5 | G | 6(AWG10) | 15.9 | 288.0 | 484 |
| 0183044 | 7 | G | 6(AWG10) | 17.6 | 403.0 | 540 |
| 0183051 | 3 | G | 4(AWG12) | 11.0 | 115.0 | 232 |
| 0183052 | 4 | G | 4(AWG12) | 12.5 | 154.0 | 298 |
| 0183053 | 5 | G | 4(AWG12) | 13.3 | 192.0 | 358 |
| 0183054 | 7 | G | 4(AWG12) | 15.0 | 269.0 | 460 |
| 0183650 | 3 | G | 0,5(AWG20) | 6.1 | 14.4 | 53 |
| 0183651 | 4 | G | 0,5(AWG20) | 6.7 | 19.2 | 63 |
| 0183652 | 5 | G | 0,5(AWG20) | 7.3 | 24.0 | 77 |
| 0183653 | 7 | G | 0,5(AWG20) | 8.7 | 33.6 | 111 |
| 0183654 | 12 | G | 0,5(AWG20) | 11.0 | 57.6 | 163 |
| 0183655 | 18 | G | 0,5(AWG20) | 13.6 | 86.4 | 215 |
| 0183656 | 25 | G | 0,5(AWG20) | 15.7 | 120.0 | 348 |
| 0183661 | 3 | G | 0,75(AWG19) | 6.6 | 21.6 | 64 |
| 0183662 | 4 | G | 0,75(AWG19) | 7.3 | 28.8 | 78 |
| 0183663 | 5 | G | 0,75(AWG19) | 8.1 | 36.0 | 98 |
| 0183664 | 7 | G | 0,75(AWG19) | 9.5 | 50.5 | 140 |
| 0183665 | 12 | G | 0,75(AWG19) | 12.0 | 86.0 | 210 |
| 0183666 | 18 | G | 0,75(AWG19) | 14.2 | 130 | 306 |
| 0183667 | 25 | G | 0,75(AWG19) | 16.9 | 180.0 | 431 |
| 0183672 | 3 | G | 1(AWG18) | 7.0 | 29.0 | 75 |
| 0183673 | 4 | G | 1(AWG18) | 7.7 | 38.4 | 92 |
| 0183674 | 5 | G | 1(AWG18) | 8.7 | 48.0 | 116 |
| 0183675 | 7 | G | 1(AWG18) | 10 | 67.0 | 166 |
| 0183676 | 12 | G | 1(AWG18) | 12.8 | 115.0 | 256 |
| 0183677 | 18 | G | 1(AWG18) | 15.2 | 173.0 | 359 |
| 0183678 | 25 | G | 1(AWG18) | 18.3 | 240.0 | 527 |
| 0183683 | 3 | G | 1,5(AWG16) | 8.3 | 43.0 | 97 |
| 0183684 | 4 | G | 1,5(AWG16) | 9.2 | 58.0 | 128 |
| 0183685 | 5 | G | 1,5(AWG16) | 10.1 | 72.0 | 149 |
| 0183686 | 7 | G | 1,5(AWG16) | 12.5 | 101.0 | 216 |
| 0183687 | 12 | G | 1,5(AWG16) | 14.7 | 173.0 | 324 |
| 0183688 | 18 | G | 1,5(AWG16) | 18.3 | 259.0 | 485 |
| 0183689 | 25 | G | 1,5(AWG16) | 21.4 | 360.0 | 671 |
| 0183694 | 3 | G | 2,5(AWG14) | 9.7 | 72.0 | 154 |
| 0183695 | 4 | G | 2,5(AWG14) | 10.7 | 96.0 | 198 |
| 0183696 | 5 | G | 2,5(AWG14) | 12.0 | 120.0 | 238 |
| 0183697 | 7 | G | 2,5(AWG14) | 13.4 | 168.0 | 345 |
| 0183698 | 12 | G | 2,5(AWG14) | 17.9 | 288.0 | 531 |
| 0183699 | 18 | G | 2,5(AWG14) | 21.6 | 432.0 | 781 |
| 0183700 | 25 | G | 2,5(AWG14) | 25.8 | 600.0 | 1070 |
| 0183704 | 2 | x | 0,5(AWG20) | 5.7 | 9.6 | 46 |
| 0183705 | 2 | x | 0,75(AWG19) | 6.0 | 14.4 | 52 |
| 0183706 | 2 | x | 1(AWG18) | 6.3 | 19.2 | 70 |
| 0183707 | 2 | × | 1,5(AWG16) | 7.4 | 29.0 | 77 |
| 0183708 | 2 | x | 2,5(AWG14) | 9.0 | 48.0 | 110 |
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Jiné velikosti a typy jsou k dispozici na vyžádání
- Neobsahuje silikon.
- Odpovídá RoHS.

