Technické parametry
| SKU | Typ | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06800653 | Typ A | 2×2 | × | AWG22/1 | 6.5 | 31.0 | 68.0 |
| 068006531 | Burial PE | 2×2 | × | AWG22/1 | 9.0 | 33.0 | 101.0 |
| 068006532 | FRNC UL/CSA | 2×2 | × | AWG22/7 | 6.5 | 33.0 | 72.0 |
| 06800654 | Typ B | 2×2 | × | AWG22/7 | 6.5 | 32.0 | 69.0 |
| 06801651 | Hybrid FRNC, UL/CSA | 2×2 | × | AWG22/7+4×1,5 | 10.3 | 95.0 | 153.0 |
| 06802186 | Typ C | 2×2 | × | AWG22/19 | 6.5 | 29.0 | 58.0 |
