Konstrukce
- Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5
- Izolace jádra ze speciální směsi PVC
- Černé žíly s opakujícím se bílým číslováním dle DIN VDE 0293
- Zeleno-žlutá zemnicí žíla je od 3 žil výše
- Žíly stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu
- Venkovní PUR plášť, barva šedá nebo žlutá
Technická data
- Ovládací PUR kabel dle DIN VDE 0245, 0250, a 0282
- Provozní teplota: pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C
- Jmenovité napětí Uo/U 300/500 V
- Střídavé zkušební napětí 3000 V
- Izolační odpor min. 20 MΩ x km
- Minimální poloměr ohybu: pohyblivé uložení 12,5 x průměr kabelu, pevné uložení 5x průměr kabelu
Použití
Tyto kabely se používají jako ovládací kabely, propojovací kabely elektrických zařízení a přenosných ručních elektrických zařízení pro pevné i
flexibilní aplikace bez nároků na namáhaní v tahu. Jsou vhodné pro použití v suchém i mokrém prostředí. Je možné je použít i ve venkovním
prostředí, UV odolné. Nejsou vhodné pro přímé uložení do země a pro aplikace v kabelových řetězech.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez žíly [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122100 | 2 | × | 0.5 | 5.1 | 9.6 | 40 |
| 0122101 | 3 | × | 0.5 | 5.4 | 14.4 | 55 |
| 0122102 | 4 | × | 0.5 | 6.0 | 19.0 | 65 |
| 0122103 | 5 | × | 0.5 | 6.5 | 24.0 | 75 |
| 0122104 | 7 | × | 0.5 | 7.2 | 33.6 | 90 |
| 0122107 | 12 | × | 0.5 | 9.3 | 57.6 | 135 |
| 0122109 | 18 | × | 0.5 | 10.8 | 86.4 | 205 |
| 0122111 | 25 | × | 0.5 | 13.2 | 120 | 270 |
| 0122116 | 2 | × | 0.75 | 5.4 | 14.4 | 44 |
| 0122117 | 3 | × | 0.75 | 5.8 | 21.6 | 53 |
| 0122118 | 4 | × | 0.75 | 6.4 | 28.8 | 64 |
| 0122119 | 5 | × | 0.75 | 7.1 | 36.0 | 76 |
| 0122120 | 7 | × | 0.75 | 7.8 | 50.4 | 96 |
| 0122123 | 12 | × | 0.75 | 10.4 | 86.4 | 170 |
| 0122125 | 18 | × | 0.75 | 12.4 | 130.0 | 260 |
| 0122132 | 2 | × | 1 | 5.8 | 19.2 | 53 |
| 0122133 | 3 | × | 1 | 6.3 | 28.8 | 63 |
| 0122134 | 4 | × | 1 | 6.9 | 38.4 | 75 |
| 0122135 | 5 | × | 1 | 7.7 | 48.0 | 89 |
| 0122136 | 7 | × | 1 | 8.8 | 67.2 | 115 |
| 0122139 | 12 | × | 1 | 11.0 | 115.0 | 201 |
| 0122141 | 18 | × | 1 | 13 | 173 | 289 |
| 0122143 | 25 | × | 1 | 16.9 | 240.0 | 380 |
| 0122148 | 2 | × | 1.5 | 6.5 | 28.8 | 68 |
| 0122149 | 3 | × | 1.5 | 6.9 | 43.2 | 87 |
| 0122150 | 4 | × | 1.5 | 7.6 | 57.6 | 106 |
| 0122151 | 5 | × | 1.5 | 8.5 | 72 | 131 |
| 0122152 | 7 | × | 1.5 | 9.4 | 101.0 | 173 |
| 0122155 | 12 | × | 1.5 | 12.8 | 173.0 | 273 |
| 0122157 | 18 | × | 1.5 | 15.2 | 259.0 | 454 |
| 0122159 | 25 | × | 1.5 | 18.5 | 360 | 641 |
| 0122164 | 2 | × | 2.5 | 8.2 | 48.0 | 110 |
| 0122165 | 3 | × | 2.5 | 8.7 | 72.0 | 146 |
| 0122166 | 4 | × | 2.5 | 9.4 | 96.0 | 183 |
| 0122167 | 5 | × | 2.5 | 10.3 | 120.0 | 222 |
| 0122168 | 7 | × | 2.5 | 11.5 | 168.0 | 293 |
| 0122169 | 12 | × | 2.5 | 15.7 | 288.0 | 512 |
| 0122170 | 18 | × | 2.5 | 18.7 | 432.0 | 740 |
| 0122171 | 25 | × | 2.5 | 24.1 | 600.0 | 940 |
Výhody
- Zvýšená odolnost olejům, kyselinám, rozpouštědlům, mazivům
- Odolává otěru, proseknutí a mikrobům
- UV odolný
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS. Nebsahuje silikon.

