Konstrukce
- Plné nebo laněné hliníkové jádro podle DIN VDE 0295 tř. 1 nebo tř. 2, IEC 60228 a HD 383
- Izolace jádra z PVC
- Barvy žil:
- 4 – žilový zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá
- 1 – žilový černá
- Vnitřní výplňový plášť
- Venkovní plášť PVC černé barvy
- Samozhášecí PVC dle DIN VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1
Technická data
- Silový kabel dle DIN VDE 0276 část 603, HD 603 a IEC 60502
- Provozní teplota
- při pokládce od -5°C do +70°C
- po pokládce max +70°C
- Teplota jádra max. +70°C
- Teplota jádra při zkratu +160°C (do 5 vteřin)
- Jmenovité napětí Uo/U 0,6/1 kV
- Střídavé zkušební napětí 4000 V
- Minimální poloměr ohybu: jednožilový inf. 15x průměr kabelu
- vícežilový inf. 12x průměr kabelu
Použití
Silový kabel vhodný pro vnitřní a venkovní instalace, pro uložení do země, vody, kabelových kanálů a všude tam, kde nehrozí nebezpečí mechanického poškození.
Poznámka
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS
Technické parametry
4-žilové
| SKU | Počet žil x průřez jádra [mm²] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Al [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 0932301 | 4×16 | 24.0 | 186 | 750 |
| 0932302 | 4×25 | 25.0 | 290 | 950 |
| 0932303 | 4×35 | 28.1 | 406 | 1100 |
| 0932304 | 4×50 | 29.5 | 580 | 1200 |
| 0932305 | 4×70 | 35.0 | 812 | 1600 |
| 0932306 | 4×95 | 39.0 | 1102 | 2100 |
| 0932307 | 4×120 | 43.0 | 1392 | 2400 |
| 0932308 | 4×150 | 46.0 | 1740 | 3000 |
| 0932309 | 4×185 | 51.0 | 2146 | 3700 |
| 0932310 | 4×240 | 56.0 | 2784 | 5000 |
1-žilové
| SKU | Počet žil x průřez jádra [mm²] | Vnější ø cca [mm] | Obsah Al [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| 0932095A | 1×50 | 14,0 – 17,0 | 145 | 298 |
| 0932096A | 1×70 | 16,0 – 19,0 | 203 | 383 |
| 0932097A | 1×95 | 18,0 – 19,0 | 275 | 490 |
| 0932098A | 1×120 | 19,0 – 22,0 | 348 | 575 |
| 0932099A | 1×150 | 21,0 – 25,0 | 435 | 695 |
| 0932100A | 1×185 | 23,0 – 27,0 | 536 | 845 |
| 0932101A | 1×240 | 26,0 – 30,0 | 696 | 1100 |
| 0932102A | 1×300 | 28,0 – 32,0 | 870 | 1379 |
| 0932103A | 1×400 | 32,0 – 37,0 | 1160 | 1650 |
| 0932558A | 1×500 | 35,0 – 40,0 | 1450 | 2015 |

