Konstrukce
- Laněné měděné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř.5
- Izolace ze zesítěné polymerové směsi dle DIN VDE 0207 část 21
- Barvy žil – viz tabulka
Technická data
- Vodiče s nízkou korozivitou a hustotou dýmu při požáru, požadavky přizpůsobeny EN 50525-3-41
- Provozní teplota od -40°C do +90°C, max. dovolená provozní teplota jádra +90°C
- Jmenovité napětí Uo/U 300/500 V resp.450/750 V
- Střídavé zkušební napětí 2000 V resp.2500 V
- Minimální poloměr pohybu inf. 8x průměr kabelu
Použití
Bezhalogenové jednožilové kabely se používají pro instalace v suchých prostředích,
pro aplikace v rozvodných skříních, kde je vyžadována zvýšená odolnost při požáru.
Tyto kabely jsou vhodné pro instalaci v trubkách uložených na povrchu nebo zapuštěných.
Stejnosměrné napětí je povoleno až do 900 V proti zemi, při použití ve vozové
technice.
Technické parametry
H05 Z-K
| SKU | Barva | Průřez [mm²] | Vnější o [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0552872 | černá | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552873 | zel/žlutá | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552874 | modrá | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552875 | hnědá | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552876 | rudá | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552877 | bílá | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552878 | šedá | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552879 | fialová | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552880 | žlutá | 0.5 | 2.3 | 4.8 | 9 |
| 0552881 | černá | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552882 | zel/žlutá | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552883 | modrá | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552884 | hnědá | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552885 | rudá | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552886 | bílá | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552887 | šedá | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552888 | fialová | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552889 | žlutá | 0.75 | 2.5 | 7.2 | 12.4 |
| 0552890 | černá | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 0552891 | zel/žlutá | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 0552892 | modrá | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 0552893 | hnědá | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 0552894 | rudá | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 0552895 | bílá | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 0552896 | šedá | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 0552897 | fialová | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
| 0552898 | žlutá | 1 | 2.6 | 9.6 | 15 |
H07 Z-K
| SKU | Barva | Průřez [mm²] | Vnější o [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0551768 | černá | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551769 | zel/žlutá | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551770 | modrá | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551771 | hnědá | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551772 | rudá | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551773 | bílá | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551774 | šedá | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551775 | fialová | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551776 | žlutá | 1.5 | 3.5 | 14.4 | 24 |
| 0551777 | černá | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551778 | zel/žlutá | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551779 | modrá | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551780 | hnědá | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551781 | rudá | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551782 | bílá | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551783 | šedá | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551784 | fialová | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551785 | žlutá | 2.5 | 4.0 | 24 | 35 |
| 0551786 | černá | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551787 | zel/žlutá | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551788 | modrá | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551789 | hnědá | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551790 | rudá | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551791 | bílá | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551792 | šedá | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551793 | fialová | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551794 | žlutá | 4 | 4.8 | 38 | 51 |
| 0551795 | černá | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551796 | zel/žlutá | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551797 | modrá | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551798 | hnědá | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551799 | rudá | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551800 | bílá | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551801 | šedá | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551802 | fialová | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551803 | žlutá | 6 | 6.0 | 58 | 71 |
| 0551804 | černá | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551805 | zel/žlutá | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551806 | modrá | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551807 | hnědá | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551808 | rudá | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551809 | bílá | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551810 | šedá | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551811 | fialová | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551812 | žlutá | 10 | 6.7 | 96 | 118 |
| 0551813 | černá | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551814 | zel/žlutá | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551815 | modrá | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551816 | hnědá | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551817 | rudá | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551818 | bílá | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551819 | šedá | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551820 | fialová | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551821 | žlutá | 16 | 8.2 | 154 | 180 |
| 0551822 | černá | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551823 | zel/žlutá | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551824 | modrá | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551825 | hnědá | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551826 | rudá | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551827 | bílá | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551828 | šedá | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551829 | fialová | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551830 | žlutá | 25 | 10.2 | 240 | 278 |
| 0551831 | černá | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551832 | zel/žlutá | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551833 | modrá | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551834 | hnědá | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551835 | rudá | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551836 | bílá | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551837 | šedá | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551838 | fialová | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551839 | žlutá | 35 | 11.5 | 336 | 375 |
| 0551840 | černá | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551841 | zel/žlutá | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551842 | modrá | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551843 | hnědá | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551844 | rudá | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551845 | bílá | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551846 | šedá | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551847 | fialová | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551848 | žlutá | 50 | 13.6 | 480 | 560 |
| 0551849 | černá | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551850 | zel/žlutá | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551851 | modrá | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551852 | hnědá | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551853 | rudá | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551854 | bílá | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551855 | šedá | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551856 | fialová | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551857 | žlutá | 70 | 16.0 | 672 | 780 |
| 0551858 | černá | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551859 | zel/žlutá | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551860 | modrá | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551861 | hnědá | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551862 | rudá | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551863 | bílá | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551864 | šedá | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551865 | fialová | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551866 | žlutá | 95 | 18.4 | 912 | 952 |
| 0551867 | černá | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551868 | zel/žlutá | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551869 | modrá | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551870 | hnědá | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551871 | rudá | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551872 | bílá | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551873 | šedá | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551874 | fialová | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551875 | žlutá | 120 | 20.3 | 1152 | 1200 |
| 0551876 | černá | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551877 | zel/žlutá | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551878 | modrá | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551879 | hnědá | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551880 | rudá | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551881 | bílá | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551882 | šedá | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551883 | fialová | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551884 | žlutá | 150 | 22.7 | 1440 | 1505 |
| 0551885 | černá | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551886 | zel/žlutá | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551887 | modrá | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551888 | hnědá | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551889 | rudá | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551890 | bílá | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551891 | šedá | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551892 | fialová | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551893 | žlutá | 185 | 25.3 | 1776 | 1845 |
| 0551894 | černá | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
| 0551895 | zel/žlutá | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
| 0551896 | modrá | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
| 0551897 | hnědá | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
| 0551898 | rudá | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
| 0551899 | bílá | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
| 0551900 | šedá | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
| 0551901 | fialová | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
| 0551902 | žlutá | 240 | 28.3 | 2304 | 2400 |
Zkoušky
- ohniodolnost dle DIN VDE 0482-332-1-2/EN 60332-1-2/IEC60332-1-2
- korozivita zplodin hoření dle IEC 60754-2
- bezhalogenovost dle IEC 60754-1
- hustota dýmu dle IEC 61034-1,-2
Poznámka:
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS.

