Konstrukce
- Laněné měděné cínované jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 5
- Vnitřní plášť EPR přírodní barvy
- Vnější plášť polychloroprenový odolný oleji a opotřebení, černý
- Samozhášivý a odolný šíření plamene dle DIN VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1
Technická data
- Speciální pryží izolované jednožilové kabely dle DIN VDE 0250 část 602
- Provozní teplota pohyblivé uložení od -25°C do +80°C, pevné uložení od -40°C do +80°C
- Dovolená provozní teplota na jádře +90°C, krátkodobě +200°C
- Jmenovité napětí Uo/U 1,8/3 kV
- Provozní napětí u jednofázového a třífázového střídavého proudu Uo/U 2,16/3,6 kV, u stejnosm. proudu Uo/U 3,2/5,4 kV
- Střídavé zkušební napětí 6000 V
- Minimální poloměr ohybu inf.5x průměr kabelu
Použití
Tyto speciální pryžové kabely se používají pro instalace v suchých prostředích,
např. v rozvaděčových skříních, kolejových vozidlech, trolejbusech atd. Jsou používány
i jako zkratovací vodiče.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Proudové zatížení-vzduch 30°C (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (N)SGAFÖU | – | – | – | – | – | – | – |
| 0738501 | 1 | × | 1.5 | 5.5 | 14.4 | 62 | 30 |
| 0738502 | 1 | × | 2.5 | 6.0 | 24 | 76 | 41 |
| 0738503 | 1 | × | 4 | 6.4 | 38 | 104 | 55 |
| 0738504 | 1 | × | 6 | 7.0 | 58 | 137 | 70 |
| 0738505 | 1 | × | 10 | 8.5 | 96 | 242 | 98 |
| 0738506 | 1 | × | 16 | 9.2 | 154 | 336 | 132 |
| 0738507 | 1 | × | 25 | 11.5 | 240 | 473 | 176 |
| 0738508 | 1 | × | 35 | 12.8 | 336 | 635 | 218 |
| 0738509 | 1 | × | 50 | 14.5 | 480 | 866 | 276 |
| 0738510 | 1 | × | 70 | 16.0 | 672 | 1145 | 347 |
| 0738511 | 1 | × | 95 | 18.2 | 912 | 1475 | 416 |
| 0738512 | 1 | × | 185 | 24.0 | 1776 | 2500 | 644 |
| 07385121 | 1 | × | 400 | 41.0 | 3840 | 4060 | 1032 |
| 0738513 | 1 | × | 120 | 20.0 | 1152 | 1832 | 488 |
| 0738514 | 1 | × | 150 | 22.0 | 1440 | 2000 | 566 |
| 07385141 | 1 | × | 300 | 38.0 | 2880 | 3178 | 898 |
| 0738515 | 1 | × | 240 | 27.0 | 2304 | 3200 | 775 |
| 07385151 | 1 | × | 500 | 43.0 | 4800 | 5640 | – |
Poznámka:
- Odpovídá RoHS.

