Konstrukce
- Kulaté holé Al jádro laněné dle IEC 60228
- Vnitřní polovodivá vrstva
- Izolace jádra zesítěný polyetylen (XLPE)
- Vnější polovodivá vrstva svařená s izolací
- Páska podélně uložená, vodotěsná
- Stínění z Cu drátů a z jedné nebo dvou protisměrně vinutých Cu pásek
- Plášť z PE směsi, barva pláště černá
Technická data
- XLPE-izolovaný silový kabel dle DIN VDE 0276 část 620, HD 620 a IEC 60502
- Teplota jádra max. +90°C, při pokládce od -5°C do +70°C, po pokládce max. +70°C
- Teplota jádra při zkratu 250°C (do 5 vteřin)
- Jmenovitá napětí Uo/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- Provozní napětí pro:
- 6/10 kV = max. 12 kV
- 12/20 kV = max. 24 kV
- 18/30 kV = max. 36 kV
- Střídavé zkušební napětí pro:
- 6/10 kV = 21 kV
- 12/20 kV = 42 kV
- 18/30 kV = 63 kV, po dobu 5 min.
- Minimální poloměr ohybu max. 15 x průměr kabelu
Použití
Vhodné pro instalace v elektrárnách, kabelových kanálech,
pro uložení do země, do vody, pro instalaci v rozvodných skříních.
Pro zabránění rušení (interference) slouží stínění. Pro správnou instalaci
doporučujeme použít odizolovací nářadí.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca min. [mm] | Vnější o cca max. [mm] | Obsah Al [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932518 | 1 | × | 35 | rm/16 | 23 | 28 | 518 |
| 0932519 | 1 | × | 50 | rm/16 | 24 | 29 | 662 |
| 0932520 | 1 | × | 70 | rm/16 | 26 | 31 | 860 |
| 0932521 | 1 | × | 95 | rm/16 | 27 | 32 | 1098 |
| 0932522 | 1 | × | 120 | rm/16 | 29 | 34 | 1340 |
| 0932523 | 1 | × | 150 | rm/16* | 30 | 35 | 1622 |
| 0932524 | 1 | × | 150 | rm/25 | 30 | 35 | 1725 |
| 0932525 | 1 | × | 185 | rm/16* | 32 | 37 | 1958 |
| 0932526 | 1 | × | 185 | rm/25 | 32 | 37 | 2059 |
| 0932527 | 1 | × | 240 | rm/16* | 34 | 39 | 2486 |
| 0932528 | 1 | × | 240 | rm/25 | 34 | 39 | 2587 |
| 0932529 | 1 | × | 300 | rm/25 | 36 | 41 | 3163 |
| 0932530 | 1 | × | 400 | rm/35 | 40 | 45 | 4234 |
| 0932531 | 1 | × | 500 | rm/35 | 43 | 48 | 5194 |
NA2XS2Y 12/20 kV
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca min. [mm] | Vnější o cca max. [mm] | Obsah Al [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932532 | 1 | × | 35 | rm/16 | 27 | 32 | 518 |
| 0932533 | 1 | × | 50 | rm/16 | 28 | 33 | 662 |
| 0932534 | 1 | × | 70 | rm/16 | 30 | 35 | 854 |
| 0932535 | 1 | × | 95 | rm/16 | 31 | 36 | 1094 |
| 0932536 | 1 | × | 120 | rm/16 | 33 | 38 | 1334 |
| 0932537 | 1 | × | 150 | rm/16* | 54 | 39 | 1622 |
| 0932538 | 1 | × | 150 | rm/25 | 34 | 39 | 1723 |
| 0932539 | 1 | × | 185 | rm/16* | 36 | 41 | 1958 |
| 0932540 | 1 | × | 185 | rm/25 | 36 | 41 | 2059 |
| 0932541 | 1 | × | 240 | rm/16* | 39 | 44 | 2486 |
| 0932542 | 1 | × | 240 | rm/25 | 39 | 44 | 2587 |
| 0932543 | 1 | × | 300 | rm/25 | 41 | 46 | 3163 |
| 0932544 | 1 | × | 400 | rm/35 | 44 | 49 | 4234 |
| 0932545 | 1 | × | 500 | rm/35 | 47 | 52 | 5194 |
NA2XS2Y 18/30 kV
| SKU | Počet žil | × | průřez jádra [mm²] | Vnější o cca min. [mm] | Vnější o cca max. [mm] | Obsah Al [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932546 | 1 | × | 50 | rm/16 | 33 | 38 | 662 |
| 0932547 | 1 | × | 70 | rm/16 | 35 | 40 | 854 |
| 0932548 | 1 | × | 95 | rm/16 | 36 | 41 | 1094 |
| 0932549 | 1 | × | 120 | rm/16 | 38 | 43 | 1334 |
| 0932550 | 1 | × | 150 | rm/25 | 39 | 44 | 1723 |
| 0932551 | 1 | × | 185 | rm/25 | 41 | 46 | 2059 |
| 0932552 | 1 | × | 240 | rm/25 | 43 | 48 | 2587 |
| 0932553 | 1 | × | 300 | rm/25 | 46 | 51 | 3163 |
| 0932554 | 1 | × | 400 | rm/35 | 49 | 54 | 4234 |
| 0932555 | 1 | × | 500 | rm/35 | 52 | 57 | 5194 |

