Konstrukce
- Jemně laněné Cu jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tř. 6
- Izolace jádra na bázi polypropylenu
- Barevné značení žil dle DIN 47100
- Žíly stočeny v polohách s optimální délkou zkrutu a ovinuty jemnou textilní páskou
- Stínění opletením z pocínovaných Cu drátků, krytí přibližně 85%
- Speciální polyuretanový plášť šedé barvy
- Samozhášecí a odolný šíření plamene PUR dle DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
- Bezhalogenový dle IEC 60754
- Odolný oleji dle EN 60811-404
- Certifikace UL/CSA
Technická data
- Stíněný, datový kabel dle DIN 0295
- Provozní teplota:
- pohyblivé uložení od -40ºC do +80ºC
- pevné uložení od -50ºC do +80ºC
- Jmenovité napětí: 300 V ( ne pro silnoproudé instalace)
- Střídavé zkušební napětí: žíla/žíla: 1500 V, žíla/stínění: 500 V
- Provozní kapacita: žíla/žíla: 80 pF/m (65 pF/m na vyžádání)
- Indukčnost: inf. 0,6 mH/km
- Minimální poloměr ohybu: pohyblivé uložení inf. 7,5 x průměr kabelu, pevné uložení inf. 5 x průměr kabelu
Použití
Tento stíněný kabel se používá pro kvalitní přenos dat a signálů tam, kde jsou na něj kladeny vysoké mechanické i elektrické nároky, např. u strojů a jejich částí, které se trvale pohybují, u robotů. Díky odolnosti vůči opotřebení je vhodný do vlečných řetězů. Tento kabel je bezhalogenový, odolný vůči olejům, chladicím kapalinám, mazivům a mikrobům. Je vhodný pro venkovní prostředí, odolný vůči UV záření, kyslíku, ozonu, vlhkosti.
Technické parametry
| SKU | Počet žil | × | průřez žíly [mm²] | Vnější o cca [mm] | Obsah Cu [kg/km] | Hmotnost kabelu [kg/km] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0249797 | 2 | x | 0.14 | 4.3 | 12.0 | 26.0 |
| 0249798 | 3 | x | 0.14 | 4.5 | 14.0 | 28.0 |
| 0249799 | 4 | x | 0.14 | 4.7 | 15.0 | 32.0 |
| 0249800 | 5 | x | 0.14 | 5.0 | 18.0 | 36.0 |
| 0249801 | 7 | x | 0.14 | 5.7 | 24.0 | 48.0 |
| 0249802 | 10 | x | 0.14 | 6.4 | 29.0 | 58.0 |
| 0249803 | 12 | x | 0.14 | 6.6 | 35.0 | 68.0 |
| 0249804 | 14 | x | 0.14 | 7.0 | 42.0 | 74.0 |
| 0249805 | 18 | x | 0.14 | 7.6 | 50.0 | 86.0 |
| 0249807 | 25 | x | 0.14 | 9.2 | 66.0 | 118.0 |
| 0249808 | 2 | x | 0.25 | 4.6 | 15.0 | 28.0 |
| 0249809 | 3 | x | 0.25 | 4.9 | 19.0 | 35.0 |
| 0249810 | 4 | x | 0.25 | 5.1 | 21.0 | 41.0 |
| 0249811 | 5 | x | 0.25 | 5.6 | 27.0 | 50.0 |
| 0249812 | 7 | x | 0.25 | 6.4 | 35.0 | 63.0 |
| 0249813 | 10 | x | 0.25 | 7.4 | 50.0 | 84.0 |
| 0249814 | 12 | x | 0.25 | 7.6 | 53.0 | 88.0 |
| 0249815 | 14 | x | 0.25 | 7.9 | 60.0 | 99.0 |
| 0249816 | 18 | x | 0.25 | 8.7 | 75.0 | 130.0 |
| 0249818 | 25 | x | 0.25 | 10.4 | 98.0 | 174.0 |
| 0249819 | 2 | x | 0.34 | 4.9 | 18.0 | 34.0 |
| 0249820 | 3 | x | 0.34 | 5.1 | 25.0 | 42.0 |
| 0249821 | 4 | x | 0.34 | 5.5 | 32.0 | 52.0 |
| 0249822 | 5 | x | 0.34 | 5.8 | 35.0 | 60.0 |
| 0249823 | 7 | x | 0.34 | 6.8 | 45.0 | 74.0 |
| 0249824 | 10 | x | 0.34 | 7.9 | 62.0 | 105.0 |
| 0249825 | 12 | x | 0.34 | 8.1 | 65.0 | 115.0 |
| 0249826 | 14 | x | 0.34 | 8.6 | 79.0 | 129.0 |
| 0249827 | 18 | x | 0.34 | 9.3 | 95.0 | 161.0 |
| 0249829 | 25 | x | 0.34 | 11.1 | 135.0 | 220.0 |
Poznámka
- *EMC = Elektromagnetická kompatibilita – doporučený typ
- Pro optimalizaci EMC charakteristiky doporučujeme kvalitní zakončení měděného stínění na obou koncích.
- CE = výrobek je přizpůsoben nízkému napětí dle nařízení 2014/35/EU.
- Odpovídá RoHS. Neobsahuje silikon.

