Technická data
- Stíněný, armovaný komunikační kabel dle BS5308
- Jmenovité napětí Uo/U 300/500 V
- Teplota při pokládce od 0°C do +70°C
- Minimální poloměr ohybu 6x průměr kabelu
Použití
Tyto kabely jsou určené pro venkovní instalace, pro pokládku do země, vody, v kabelovodech. Používají se v elektrárnách, v petrochemii a všude tam, kde je očekáváno mechanické poškození kabelů. V posledním sloupci jsou uvedeny rozměry speciálních průchodek pro armované kabely, vhodných do vnitřního i vnějšího průmyslového prostředí včetně prostředí s nebezpečím výbuchu. Kabel není určen pro silové instalace.
Konstrukce PART1, TYPE2
- Měděné laněné jádro do průřezu 0,75qmm je dle tř. 5 a od průřezu 1,5qmm dle tř. 2
- Izolace jádra z PE
- Žíly stočeny do páru
- Barevné značení žil dle BS 5308 PART1 nebo PART2
- Celkové stínění Al-PET folií s příložným drátem
- Vnitřní plášť z PE
- Armování z ocelových pokovených drátů (SWA)
- Venkovní plášť černé nebo modré barvy, samozhášecí a odolné šíření plamene PVC
- Šíření plamene dle BS4066 PT1 a IEC 332 PT1(šíření plamene u kabelů ve svazku dle BS4066 PT3 a IEC 332 PT3)
- Barva pláště je černá (BK) nebo modrá (BL)
Konstrukce PART2, TYPE2
Konstrukce stejná jako u PART1, TYPE2, pouze izolace jádra je z PVC
Konstrukce PART1, TYPE2 LSOH
Konstrukce stejná jako u PART1, TYPE2, pouze vnitřní a venkovní plášť je bezhalogenový.
Poznámka
- Odpovídá RoHS
Barevné značení žil dle BS 5308 PART 2
BS 5308 part 2
U kabelů s individuálně stíněnými páry jsou jednotlivé žíly v párech bílá/modrá, páry jsou číslované a formované do čtyřek s opakujícím se barevným značením čtyřek modrá, zelená, oranžová, hnědá. U kabelů Trojka(Triple) je barevné značení žil modrá, bílá, zelená.
Technické parametry
Armované kabely dle BS5308
| SKU | PART | průřez jádra [mm²] | Lanění vodiče | Počet párů | Vnější ø cca [mm] | Hmotnost kabelu [kg/km] | Velikost průchodky (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC7118 | 1 | 0.5 | 16/0,20 | 1 | 10.8 | 250 | 20/16 |
| KC7119 | 1 | 0.5 | 16/0,20 | 2 | 11.7 | 300 | 20/16 |
| KC7120 | 1 | 0.5 | 16/0,20 | 5 | 17.3 | 560 | 20 |
| KC7121 | 1 | 0.5 | 16/0,20 | 10 | 22.3 | 970 | 25 |
| KC7122 | 1 | 0.5 | 16/0,20 | 20 | 28.5 | 1640 | 32 |
| KC7123 | 1 | 0.5 | 16/0,20 | 30 | 33.3 | 2110 | 40 |
| KC7124 | 1 | 0.5 | 16/0,20 | 50 | 41.5 | 3270 | 50S |
| KC7125 | 1 | 0.5 | 16/0,20 | 1 trojka | 11.0 | 276 | 20/16 |
| KC7155 | 1 | 0.75 | 24/0,20 | 1 | 11.1 | 280 | 20/16 |
| KC7156 | 1 | 0.75 | 24/0,20 | 2 | 12.3 | 330 | 20/16 |
| KC7157 | 1 | 0.75 | 24/0,20 | 5 | 19.2 | 750 | 20 |
| KC7158 | 1 | 0.75 | 24/0,20 | 10 | 24.7 | 1260 | 25 |
| KC7159 | 1 | 0.75 | 24/0,20 | 20 | 30.7 | 1890 | 32 |
| KC7160 | 1 | 0.75 | 24/0,20 | 30 | 36.9 | 2440 | 40 |
| KC7161 | 1 | 0.75 | 24/0,20 | 50 | 46.4 | 3890 | 50 |
| KC7162 | 1 | 0.75 | 24/0,20 | 1 trojka | 11.4 | 307 | 20/16 |
| KC7189 | 1 | 1.5 | 7/0,53 | 1 | 12.3 | 330 | 20/16 |
| KC7190 | 1 | 1.5 | 7/0,53 | 2 | 13.7 | 420 | 20S |
| KC7191 | 1 | 1.5 | 7/0,53 | 5 | 21.5 | 940 | 25 |
| KC7192 | 1 | 1.5 | 7/0,53 | 10 | 27.8 | 1050 | 32 |
| KC7193 | 1 | 1.5 | 7/0,53 | 20 | 35.1 | 2400 | 40 |
| KC7194 | 1 | 1.5 | 7/0,53 | 30 | 41.9 | 3120 | 50S |
| KC7195 | 1 | 1.5 | 7/0,53 | 50 | 53.4 | 5310 | 63S |
| KC7196 | 1 | 1.5 | 7/0,53 | 1 trojka | 12.6 | 376 | 20/16 |
| KC7208 | 1 | 2.5 | 7/0,67 | 1 | 13.1 | 395 | 20S |
| KC7209 | 1 | 2.5 | 7/0,67 | 2 | 15.9 | 490 | 20 |
| KC7210 | 1 | 2.5 | 7/0,67 | 5 | 26.5 | 1430 | 32 |
| KC7211 | 1 | 2.5 | 7/0,67 | 10 | 35.1 | 2235 | 40 |
| KC7212 | 1 | 2.5 | 7/0,67 | 20 | 46.7 | 3935 | 50 |
| KC7213 | 1 | 2.5 | 7/0,67 | 1 trojka | 13.7 | 407 | 20S |
| KC7318 | 2 | 0.5 | 16/0,20 | 1 | 10.8 | 250 | 20/16 |
| KC7319 | 2 | 0.5 | 16/0,20 | 2 | 11.7 | 300 | 20/16 |
| KC7320 | 2 | 0.5 | 16/0,20 | 5 | 17.3 | 560 | 20 |
| KC7321 | 2 | 0.5 | 16/0,20 | 10 | 22.3 | 970 | 25 |
| KC7322 | 2 | 0.5 | 16/0,20 | 20 | 28.5 | 1640 | 32 |
| KC7323 | 2 | 0.5 | 16/0,20 | 30 | 33.3 | 2110 | 40 |
| KC7324 | 2 | 0.5 | 16/0,20 | 50 | 41.5 | 3270 | 50S |
| KC7325 | 2 | 0.5 | 16/0,20 | 1 trojka | 11.0 | 276 | 20/16 |
| KC7355 | 2 | 0.75 | 24/0,20 | 1 | 11.1 | 280 | 20/16 |
| KC7356 | 2 | 0.75 | 24/0,20 | 2 | 12.3 | 330 | 20/16 |
| KC7357 | 2 | 0.75 | 24/0,20 | 5 | 19.2 | 750 | 20 |
| KC7358 | 2 | 0.75 | 24/0,20 | 10 | 24.7 | 1260 | 25 |
| KC7359 | 2 | 0.75 | 24/0,20 | 20 | 30.7 | 1890 | 32 |
| KC7360 | 2 | 0.75 | 24/0,20 | 30 | 36.9 | 2440 | 40 |
| KC7361 | 2 | 0.75 | 24/0,20 | 50 | 46.4 | 3890 | 50 |
| KC7362 | 2 | 0.75 | 24/0,20 | 1 trojka | 11.4 | 307 | 20/16 |
| KC7389 | 2 | 1.5 | 7/0,53 | 1 | 12.3 | 330 | 20/16 |
| KC7390 | 2 | 1.5 | 7/0,53 | 2 | 13.7 | 420 | 20S |
| KC7391 | 2 | 1.5 | 7/0,53 | 5 | 21.5 | 940 | 25 |
| KC7392 | 2 | 1.5 | 7/0,53 | 10 | 27.8 | 1050 | 32 |
| KC7393 | 2 | 1.5 | 7/0,53 | 20 | 35.1 | 2400 | 40 |
| KC7394 | 2 | 1.5 | 7/0,53 | 30 | 41.9 | 3120 | 50S |
| KC7395 | 2 | 1.5 | 7/0,53 | 50 | 53.4 | 5310 | 63S |
| KC7396 | 2 | 1.5 | 7/0,53 | 1 trojka | 12.6 | 376 | 20/16 |
| KC7408 | 2 | 2.5 | 7/0,67 | 1 | 13.1 | 395 | 20S |
| KC7409 | 2 | 2.5 | 7/0,67 | 2 | 15.9 | 490 | 20 |
| KC7410 | 2 | 2.5 | 7/0,67 | 5 | 26.5 | 1430 | 32 |
| KC7411 | 2 | 2.5 | 7/0,67 | 10 | 35.1 | 2235 | 40 |
| KC7412 | 2 | 2.5 | 7/0,67 | 20 | 46.7 | 3935 | 50 |
| KC7413 | 2 | 2.5 | 7/0,67 | 1 trojka | 13.7 | 407 | 20S |

